当前位置:beplay888备用网址 宁夏2017年农机购置补贴产品补贴额一览表(公告稿)
宁夏2017年农机购置补贴产品补贴额一览表(公告稿)
宁夏2017年农机购置补贴产品补贴额一览表(公告稿)
宁农局(机)发[2017]18号
为贯彻农机购置补贴政策“缩范围、控定额、促敞开”的工作方针,在广泛征求意见和公示的基础上,我局组织确定了《宁夏回族自治区2015-2017年农业机械购置补贴产品补贴额一览表》(2017年调整) (见附件),现予公告。
附件:宁夏2017年农业机械购置补贴产品补贴额一览表(公告)点击下载
自治区农牧厅农业机械化管理局
2017年4月25日
宁夏2017年农机购置补贴产品补贴额一览表(公告稿)
宁农局(机)发[2017]11号
为贯彻农机购置补贴政策“缩范围、控定额、促敞开”的工作方针,我局结合实际,组织专家对《宁夏回族自治区2015-2017年农业机械购置补贴产品补贴额一览表》进行了分类和测算,并对部分产品进行调整,现予以公示。
公示期为7天,至2017年3月22日结束。公示期间,如对补贴产品分档及补贴额有异议,请通过传真或电子邮件的方式反馈我局,并注明真实姓名、单位及联系方式。
联系人:李鸿江
联系电话:0951-5169852
电子邮箱:13895087561@163.com
附件:宁夏2017年农机购置补贴产品补贴额一览表(公示稿)点击查询点击下载
宁夏自治区农牧厅农业机械化管理局
2017年3月15日
宁夏2017年农机购置补贴产品补贴额一览表(公示稿)
机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 2017年公示补贴额 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁 | 1040 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35CM以下,5铧及以上翻转犁 | 2500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35CM及以上,1-2铧翻转犁 | 630 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 | 1900 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35-45CM,5-6铧翻转犁 | 3800 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35-45CM,7铧及以上翻转犁 | 4500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45CM及以上,5铧及以上翻转犁 | 6500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1170 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1700 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 2240 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 850 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 1800 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 12500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000mm及以上旋耕机 | 3000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 700 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4KW以下田园管理机 | 600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4KW及以上田园管理机 | 700 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 1950 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 3000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 2670 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 2670 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 4800 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5-2M深松联合整地机 | 1700 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2-2.5M双轴联合整地机 | 3000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5-3M双轴联合整地机 | 3300 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3-3.5M双轴联合整地机 | 6000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3.5-4.5M双轴联合整地机 | 7500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4.5-5.5M双轴联合整地机 | 8000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 5.5M及以上双轴联合整地机 | 10000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2-2.5M深松联合整地机 | 2700 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5-3M深松联合整地机 | 3400 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3-4M深松联合整地机 | 4500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4-6M深松联合整地机 | 6000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 28000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2-2.5M单轴联合整地机 | 1900 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5M以下双轴联合整地机 | 1000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5-2M双轴联合整地机 | 2000 |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2-3M圆盘耙 | 960 |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3-3.5M圆盘耙 | 2500 |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3.5-4.5M圆盘耙 | 2900 |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.5-6.5M圆盘耙 | 6000 |
耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 6.5M及以上圆盘耙 | 16000 |
耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 2-3M驱动耙 | 1400 |
耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 3-4M驱动耙 | 10000 |
耕整地机械 | 整地机械 | 驱动耙 | 4M及以上驱动耙 | 11000 |
耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1-2M起垄机 | 1000 |
耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2-4M起垄机 | 1300 |
耕整地机械 | 整地机械 | 平地机(含激光平地机) | 幅宽2-3M激光平地机 | 12000 |
耕整地机械 | 整地机械 | 平地机(含激光平地机) | 幅宽3M及以上激光平地机 | 13500 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 550 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 850 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19行及以上条播机 | 5000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 500 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 1250 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 1880 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 1300 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 2000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6行及以上穴播机 | 4100 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3-5行气力式小粒种子播种机 | 1500 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 4000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 75 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 2-3行根茎类种子播种机 | 1500 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 9000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻(水旱)直播机 | 14行以下水稻(水旱)穴直播机 | 2250 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻(水旱)直播机 | 14行及以上水稻(水旱)穴直播机 | 6000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 980 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 2240 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 3600 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19行及以上免耕穴播机 | 4900 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 800 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 1340 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 2500 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 1340 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 1800 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 5200 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机 | 1.4M-1.7M旋耕施肥播种机 | 1800 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机 | 1.7M-2M旋耕施肥播种机 | 2300 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机 | 2M-2.5M旋耕施肥播种机 | 2600 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 旋耕播种机 | 2.5M以上旋耕施肥播种机 | 4000 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/H)秧盘播种成套设备 | 1900 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 | 3400 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 1000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 油菜栽植机 | 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 | 18000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 4050 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 6000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 16800 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 27000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 41500 |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(化肥) | 配套动力14.7KW及以上施肥机 | 710 |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机(厩肥) | 其他撒肥机 | 2000 |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 中耕追肥机 | 作业幅宽1M-2M中耕追肥机 | 800 |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 中耕追肥机 | 作业幅宽2M-3M中耕追肥机 | 1900 |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 中耕追肥机 | 幅宽2-3M中耕机 | 2350 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 作业幅宽60-120CM的普通地膜覆盖机 | 300 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 作业幅宽在120CM及以上的普通地膜覆盖机 | 400 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 1200 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 1900 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式残膜回收机,工作幅宽1M-3M | 850 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式残膜回收机,工作幅宽3M以上 | 1200 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 具有膜杂分离功能残膜回收机 | 3200 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1M以下中耕机 | 400 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1-2M中耕机 | 750 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽2-4M中耕机 | 2700 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽4-6M中耕机 | 5000 |
田间管理机械 | 中耕机械 | 埋藤机 | 工作幅宽≥60CM埋藤机 | 2000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 1050 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 2400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 13800 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 5000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 29000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 36000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 45000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6M,牵引式 | 5000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 | 20000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥30M自走式 | 12000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥20M自走式 | 3600 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6M,牵引式 | 9000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 11700 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 12950 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 13580 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 29700 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 34470 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 38300 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 90000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 5500 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 5900 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 15100 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 17000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 20000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 27000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 45000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4M以下割晒机 | 330 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 作业幅宽4M以下自走式割晒机 | 1450 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 21000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 38000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 56000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 75600 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 30600 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 50000 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7M以下分段式薯类收获机 | 400 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1M分段式薯类收获机 | 1000 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1-1.5M分段式薯类收获机 | 2000 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5M及以上分段式薯类收获机 | 3200 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 25000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 14000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 14000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 52000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 16000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 53000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 108000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 45000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 54900 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 92500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 108000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3M以下旋转式割草机 | 550 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.3-1.6M旋转式割草机 | 1800 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 1.6-2.1M旋转式割草机 | 3900 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1-2.8M旋转式割草机 | 9000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.1-2.8M旋转式割草压扁机 | 12000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8M及以上旋转式割草压扁机 | 39000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8M及以上往复式割草压扁机 | 4600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5M以下侧向旋转式搂草机 | 3700 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5M及以上侧向旋转式搂草机 | 10000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4M以下侧向指盘式搂草机 | 1900 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4M及以上侧向指盘式液压搂草机 | 8600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 8700 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 16000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 28800 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 40500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 4KW及以上圆捆压捆机 | 8100 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 7.5-15KW方捆压捆机 | 3000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 15KW及以上方捆压捆机 | 12000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 饲草裹包机 | 1.1KW及以上饲草裹包机 | 3000 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 800 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1600 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1890 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 2250 |
收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率3-5T/H玉米脱粒机 | 350 |
收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率10-30T/H玉米脱粒机 | 2800 |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率15-25T/H粮食清选机 | 5000 |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率25T/H及以上粮食清选机 | 7000 |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器色选机 | 22000 |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器色选机 | 30000 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 14900 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 29300 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 40590 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 80000 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 35000 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 108000 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 7000 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水) | 10800 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 17500 |
农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 磨辊长度30-40CM磨粉机 | 4000 |
农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 磨辊长度40-60CM磨粉机 | 5000 |
农产品初加工机械 | 磨粉(浆)机械 | 磨粉机 | 磨辊长度在60CM及以上磨粉机 | 6000 |
排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 8800 |
排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 9700 |
排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 15000 |
排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 流量50M3/H以下微灌首部 | 300 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1-3T/H铡草机 | 420 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 3-6T/H铡草机 | 670 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6-9T/H铡草机 | 1300 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 9-15T/H铡草机 | 2500 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 15-20T/H铡草机 | 3100 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 20T/H及以上铡草机 | 8500 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 2-4T/H揉丝机 | 590 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 4-6T/H揉丝机 | 1000 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 6-10T/H揉丝机 | 2100 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 10-15T/H揉丝机 | 3300 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 15T/H及以上揉丝机 | 4500 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 压块机 | 0.5-1T/H压块机 | 8000 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 压块机 | 1-2T/H压块机 | 12000 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 压块机 | 2T/H及以上压块机 | 25000 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料粉碎机 | 400-550MM饲料粉碎机 | 400 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料粉碎机 | 550MM及以上饲料粉碎机 | 1200 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2M3以下立式混合机 | 1000 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2M3及以上立式混合机 | 1500 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2M3以下卧式(单轴)混合机 | 2500 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2M3及以上卧式(单轴)混合机 | 4400 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 12000 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料搅拌机 | 4-7M3饲料全混合日粮制备机 | 19000 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料搅拌机 | 7-9M3饲料全混合日粮制备机 | 21000 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料搅拌机 | 9-12M3饲料全混合日粮制备机 | 28100 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料搅拌机 | 12M3及以上饲料全混合日粮制备机 | 35000 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 颗粒饲料压制机 | 环模直径250MM及以上颗粒饲料压制机 | 9000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 孵化机 | 10000-50000枚孵化机 | 4800 |
畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 孵化机 | 50000枚及以上孵化机 | 10000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 送料机 | 青贮取料机 | 10000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8-10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 45000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 75500 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 85100 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 108000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶罐 | 3000—6000L贮奶罐 | 7200 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶罐 | 6000L及以上贮奶罐 | 13000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000L以下全自动清洗冷藏罐 | 7500 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 9000 |
