当前位置:beplay888备用网址 辽宁省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(2017调整)
辽宁省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(2017调整)
辽宁省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(2017调整)
品 目 | 分档名称 | 2017年中央财政补贴额(元) |
旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 540 |
旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1170 |
旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1710 |
旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 2250 |
旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 900 |
旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 1800 |
旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 2700 |
旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 2970 |
旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 12600 |
深松机 | 3铲及以下深松机 | 1170 |
深松机 | 4—5铲深松机 | 1980 |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 3430 |
深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 2390 |
深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 2700 |
深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 4430 |
翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 4200 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 2400 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1040 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 1800 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 630 |
翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 6500 |
翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 4500 |
翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 6500 |
耕整机(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整机(水田、旱田) | 800 |
耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田) | 600 |
联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1700 |
联合整地机 | 1.5—2m双轴联合整地机 | 2000 |
联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 510 |
联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 1100 |
联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 1000 |
联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 3400 |
联合整地机 | 2.5—3m双轴联合整地机 | 3300 |
联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 2500 |
联合整地机 | 2—2.5m单轴联合整地机 | 1900 |
联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2700 |
联合整地机 | 2—2.5m双轴联合整地机 | 3000 |
联合整地机 | 3—3.5m双轴联合整地机 | 5150 |
联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 4890 |
联合整地机 | 3.5—4.5m双轴联合整地机 | 7500 |
联合整地机 | 4.5—5.5m双轴联合整地机 | 8000 |
联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 10000 |
联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 6000 |
联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 8000 |
联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 28000 |
田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 750 |
田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 600 |
微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 680 |
微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 600 |
灭茬机 | 1.2—2.6m灭茬机 | 780 |
平地机(含激光平地机) | 幅宽3m及以上激光平地机 | 13500 |
平地机(含激光平地机) | 幅宽2-3m激光平地机 | 11250 |
起垄机 | 2—4m起垄机 | 1230 |
起垄机 | 1—2m起垄机 | 1000 |
起垄机 | 4m及以上起垄机 | 5500 |
圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 960 |
圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 2900 |
圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 2500 |
圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 6000 |
圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 16000 |
驱动耙 | 2—3m驱动耙 | 1400 |
驱动耙 | 3—4m驱动耙 | 10000 |
驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 11000 |
穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 570 |
穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 1260 |
穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 1890 |
穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 1350 |
穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 2160 |
穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 4050 |
穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 6300 |
免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 540 |
免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 990 |
免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 690 |
免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 990 |
免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 12720 |
免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 26640 |
免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 990 |
免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 2250 |
免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 3600 |
免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 4860 |
免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 4860 |
免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 2520 |
免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 5220 |
免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 30420 |
根茎类种子播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 1600 |
根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 800 |
根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 9000 |
水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 2700 |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 4050 |
水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 16830 |
水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 3420 |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 6530 |
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 3510 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 27000 |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 38440 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 1500 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 3400 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 1000 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 780 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 2920 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12000 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 5450 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 31500 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 36000 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 45000 |
中耕机 | 幅宽1—2m中耕机 | 770 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 11700 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 12960 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 13590 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 29700 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 34470 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 42090 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 67650 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 6300 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 9090 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 15120 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 17100 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 20070 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 27000 |
半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 18000 |
半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 45000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 12600 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 26170 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 39240 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 20120 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 33640 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 53360 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 75600 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 18900 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 30600 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 72900 |
背负式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 | 6780 |
背负式玉米收获机 | 2行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 5070 |
背负式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 | 19000 |
背负式玉米收获机 | 3行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 9000 |
背负式玉米收获机 | 4行及以上摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 | 22900 |
背负式玉米收获机 | 4行及以上摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 15000 |
青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 3510 |
青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 4500 |
青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 14400 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 4500 |
青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 14400 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 52110 |
青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 13500 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 16020 |
青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 4800 |
青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 53100 |
青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 108000 |
青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 37950 |
青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 54900 |
青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 88300 |
青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 108000 |
捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 7160 |
捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 16200 |
捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 28800 |
捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 40500 |
搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 3700 |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 6500 |
搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 1940 |
压捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 12600 |
压捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 9100 |
压捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 3000 |
秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 810 |
秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1620 |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1890 |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 2250 |
薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 1000 |
薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 3200 |
薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 2000 |
薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 25000 |
花生收获机 | 花生摘果机,配套动力11kw及以上 | 3000 |
花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 1000 |
花生收获机 | 联合收获机 | 22000 |
粮食烘干机 | 3—5t平床式粮食烘干机 | 4500 |
粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 7200 |
粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 4500 |
粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 14940 |
粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 26730 |
粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 40590 |
粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 76300 |
粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 35100 |
粮食烘干机 | 处理量100t/d-150t/d连续式粮食烘干机 | 57000 |
粮食烘干机 | 处理量150t/d及以上连续式粮食烘干机 | 108000 |
花生脱壳机 | 3t/h以上花生脱壳机 | 4500 |
花生脱壳机 | 1.5t/h-3t/h花生脱壳机 | 3000 |
粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 30000 |
粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 30000 |
粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 22000 |
粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 20000 |
粮食清选机 | 生产率3—5t/h粮食清选机 | 1800 |
粮食清选机 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 3400 |
粮食清选机 | 生产率15—25t/h粮食清选机 | 5000 |
粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 7000 |
粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 22000 |
简易保鲜储藏设备 | 库容50m³以下简易保鲜储藏设备 | 170元/m³ |
简易保鲜储藏设备 | 库容50—100m³简易保鲜储藏设备 | 130元/m³ |
简易保鲜储藏设备 | 库容100—200m³简易保鲜储藏设备 | 110元/m³ |
简易保鲜储藏设备 | 库容200—400m³简易保鲜储藏设备 | 60元/m³ |
简易保鲜储藏设备 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 50元/m³ (上限5万) |
玉米脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 2800 |
玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 3810 |
玉米脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 1440 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 2700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—25马力两轮驱动拖拉机 | 5670 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 7020 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 7830 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 8730 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 9700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 11700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 12960 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 14080 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 15870 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 17550 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 18000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 18900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 19620 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 20700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 22500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力两轮驱动拖拉机 | 23400 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 24300 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—25马力四轮驱动拖拉机 | 6210 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 9000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 9900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 10800 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 11800 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 13340 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 14770 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 17730 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 17750 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 17750 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 18960 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 18960 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 26820 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 28170 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 31500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 33210 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 33210 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 33500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 42500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 50500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 59300 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 73300 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 84330 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 200—210马力四轮驱动拖拉机 | 108000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 162000 |
手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 1240 |
手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 3000 |
孵化机 | 10000—50000枚孵化机 | 4800 |
孵化机 | 50000枚及以上孵化机 | 10000 |
揉丝机 | 10—15t/h揉丝机 | 2310 |
揉丝机 | 6—10t/h揉丝机 | 1800 |
揉丝机 | 2—4t/h揉丝机 | 500 |
揉丝机 | 4—6t/h揉丝机 | 1000 |
揉丝机 | 15t/h及以上揉丝机 | 4500 |
饲料混合机 | 2m3及以上立式混合机 | 890 |
饲料混合机 | 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 4030 |
饲料混合机 | 2m3以下立式混合机 | 600 |
饲料混合机 | 2m3以下卧式(单轴)混合机 | 2540 |
饲料混合机 | 卧式(双轴)混合机 | 7980 |
颗粒饲料压制机 | 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 | 8970 |
颗粒饲料压制机 | 平模颗粒饲料压制机 | 1100 |
青贮切碎机 | 6—9t/h青贮切碎机 | 670 |
压块机 | 0.5-1T/H压块机 | 8000 |
压块机 | 1-2T/H压块机 | 12000 |
压块机 | 2T/H及以上压块机 | 25000 |
水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h以下水果分级机 | 2200 |
水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 7400 |
水果分级机 | 机械干果分选,总功率2kW及以上水果分级机 | 20000 |
水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h以下水果分级机 | 18000 |
水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 21600 |
水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 45000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 批处理量500KG以下上病死畜禽无害化处理设备(具有分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥、尾气处理功能) | 30000 |
病死畜禽无害化处理设备 | 批处理量500KG及以上病死畜禽无害化处理设备(具有分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥、尾气处理功能) | 50000 |
辽宁省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公告稿)
根据农业部“缩范围、控定额、促敞开”的政策方向以及部省农机购置补贴政策的有关规定和要求,经测算、专家论证及公示征求意见,我委制定了《辽宁省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(2017年调整)》,现予通告。
附件:辽宁省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公告稿)点击查询点击下载
辽宁省农村经济委员会
2017年4月14日
辽宁省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)
为做好2017年辽宁省农机购置补贴工作,按照农业部“缩范围、控定额、促敞开”的总体要求,受辽宁省农村经济委员会委托,现将《辽宁省2015-2017年农业机械购置补贴机具补贴额一览表(2017年调整版)》进行公示,公示期为7天,公示期后予以公告。
一、公示时间:2017年4月1日-4月7日。
二、问题反映:公示期间,如对补贴机具分类分档及补贴额有异议,请通过传真或电子邮件向辽宁省农业机械化技术推广总站反映情况。反映情况须客观真实,实事求是,以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。
三、联系方式
联系单位:辽宁省农业机械化技术推广总站
通信地址:辽宁省沈阳市黄河北大街88-13甲
电话(传真):024-86545067
电子邮箱:lnnjtgzz@sina.com
附:辽宁省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)点击查询点击下载
2017年4月1日
辽宁省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表 | |||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 品 目 | 分档名称 | 2017年中央财政补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 540 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1170 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1710 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 2250 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 900 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 1800 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 2700 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 2970 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 12600 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 1170 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 1980 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 3430 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 2390 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 2700 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 4430 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 4200 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 2400 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1040 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 1800 |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 630 |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 6500 |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 4500 |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 6500 |
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整机(水田、旱田) | 800 |
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田) | 600 |
26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1700 |
27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5—2m双轴联合整地机 | 2000 |
28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 510 |
29 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 1100 |
30 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 1000 |
31 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 3400 |
32 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m双轴联合整地机 | 3300 |
33 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 2500 |
34 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m单轴联合整地机 | 1900 |
35 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2700 |
36 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m双轴联合整地机 | 3000 |
37 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3—3.5m双轴联合整地机 | 5150 |
38 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 4890 |
39 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3.5—4.5m双轴联合整地机 | 7500 |
40 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4.5—5.5m双轴联合整地机 | 8000 |
41 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 10000 |
42 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 6000 |
43 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 8000 |
44 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 28000 |
45 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 750 |
