当前位置:beplay888备用网址 北京市2017年农机购置补贴补贴额、补贴机具、补贴数量、厂家表
北京市2017年农机购置补贴补贴额、补贴机具、补贴数量、厂家表
北京市2017年农机购置补贴补贴额、补贴机具、补贴数量、厂家表
号 | 名称 | 单价(万元) | 数量(台、套、平米) | 中标金额(万元) | 补贴金额(万元) | 中标单位 |
1 | 220马力拖拉机Ⅰ | 74.6 | 3 | 223.8 | 111.9 | 北京市农业机械公司 |
2 | 220马力拖拉机Ⅱ | 92 | 2 | 184 | 92 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
3 | 180马力拖拉机 | 60 | 5 | 300 | 150 | 北京市农业机械公司 |
4 | 120马力拖拉机 | 25.96 | 80 | 2076.8 | 1038.4 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
5 | 85马力拖拉机 | 11.98 | 52 | 622.96 | 311.48 | 北京市农业机械公司 |
6 | 手扶式插秧机 | 2.5 | 246 | 615 | 307.5 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
7 | 玉米精量播种机 | 0.7 | 100 | 70 | 35 | 北京市农业机械公司 |
8 | 谷物轮式收获机 | 18 | 20 | 360 | 180 | 北京市农业机械公司 |
9 | 玉米籽粒收获机(大型) | 88 | 1 | 88 | 44 | 北京市农业机械公司 |
10 | 玉米籽粒收获机(中型) | 38 | 1 | 38 | 19 | 北京市农业机械公司 |
11 | 青贮收获机(大型) | 92 | 1 | 92 | 46 | 中机美诺科技股份有限公司 |
12 | 青贮收获机(中型) | 43.8 | 10 | 438 | 219 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
13 | 30马力拖拉机 | 3.28 | 150 | 492 | 246 | 北京市农业机械公司 |
14 | 35马力拖拉机 | 3.08 | 100 | 308 | 154 | 北京市农业机械公司 |
15 | 40马力拖拉机 | 5.5 | 100 | 550 | 275 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
16 | 卷帘机 | 0.558 | 400 | 223.2 | 111.6 | 北京市农业机械公司 |
17 | 简易保鲜储藏机械 | 0.1792 | 20000 | 3584 | 1792 | 天津市远东冷藏设备制造有限公司 |
18 | 连栋温室设备 | 1199.765 | 1 | 1199.765 | 599.8825 | 盛元康能(北京)科技发展有限公司 |
19 | 水肥一体化设备Ⅰ | 718.9 | 1 | 718.9 | 359.45 | 北京中春阳和环保科技有限公司 |
20 | 种猪饲养设备 | — | 3 | 446.99 | 223.495 | 盛元康能(北京)科技发展有限公司 |
21 | 豌豆加工设备 | 620 | 1 | 620 | 310 | 北京康达致远科技发展有限公司 |
22 | 秸秆综合利用机械 | 723.2 | 1 | 723.2 | 361.6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
23 | 水果筛选机 | 30 | 5 | 150 | 75 | 北京市农业机械公司 |
24 | 水肥一体化设备Ⅱ | 104.05 | 1 | 104.05 | 52.025 | 北京金福腾科技有限公司 |
25 | 种子加工机械 | 459 | 1 | 459 | 229.5 | 北京市农业机械公司 |
合计 | — | |||||
— | 14687.665 | 7343.8325 | — | |||
1 | 养牛设备 | — | 16 | 986 | 493 | 北京中春阳和环保科技有限公司 |
2 | 养鸡设备Ⅰ | 2379 | 1 | 2379 | 1189.5 | 北京中春阳和环保科技有限公司 |
3 | 养鸡设备Ⅱ | 493.3 | 1 | 493.3 | 246.65 | 北京康达致远科技发展有限公司 |
4 | 饲料搅拌机 | 219.5 | 2 | 439 | 219.5 | 上海伐利牧业技术设备有限公司 |
5 | 转盘式挤奶机 | 900 | 2 | 1800 | 900 | 北京中农科仪科技发展有限公司 |
6 | 并列式挤奶机 | — | 4 | 407 | 203.5 | 北京康达致远科技发展有限公司 |
7 | 废弃物处理设备(固液分离机) | — | 2 | 47.7 | 23.85 | 北京中春阳和环保科技有限公司 |
8 | 工厂化养鱼机械 | 1425.2 | 1 | 1425.2 | 712.6 | 北京中春阳和环保科技有限公司 |
9 | 农产品加工设备Ⅰ | — | 2 | 1415 | 707.5 | 北京中农科仪科技发展有限公司 |
10 | 水处理设备 | — | 6 | 476.3 | 238.15 | 北京惠水源环境科技有限公司 |
11 | 农产品加工设备Ⅱ | 1820 | 1 | 1820 | 910 | 盛元康能(北京)科技发展有限公司 |
12 | 农产品加工设备Ⅲ | 82 | 1 | 82 | 41 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
13 | 红薯加工设备 | 40 | 1 | 40 | 20 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
14 | 果蔬烘干机 | 893 | 1 | 893 | 446.5 | 北京中春阳和环保科技有限公司 |
15 | 喷灌机 | — | 23 | 536.8 | 268.4 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
16 | 打药机 | 3.485 | 30 | 104.55 | 52.275 | 北京惠林高夫农林园艺设备有限公司 |
17 | 自走式插秧机 | 11 | 20 | 220 | 110 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
合计 | — | — | 114 | 13564.85 | 6782.425 | — |
北京市2017年农机购置补贴补贴额、补贴机具、补贴数量、厂家表(第一批)
名称 | 单价(万元) | 数量(台、套) | 中标金额(万元) | 补贴金额(万元) | 中标单位 |
养牛设备 | — | 16 | 986 | 493 | 北京中春阳和环保科技有限公司 |
养鸡设备Ⅰ | 2379 | 1 | 2379 | 1189.5 | 北京中春阳和环保科技有限公司 |
养鸡设备Ⅱ | 493.3 | 1 | 493.3 | 246.65 | 北京康达致远科技发展有限公司 |
饲料搅拌机 | 219.5 | 2 | 439 | 219.5 | 上海伐利牧业技术设备有限公司 |
转盘式挤奶机 | 900 | 2 | 1800 | 900 | 北京中农科仪科技发展有限公司 |
并列式挤奶机 | — | 4 | 407 | 203.5 | 北京康达致远科技发展有限公司 |
废弃物处理设备(固液分离机) | — | 2 | 47.7 | 23.85 | 北京中春阳和环保科技有限公司 |
工厂化养鱼机械 | 1425.2 | 1 | 1425.2 | 712.6 | 北京中春阳和环保科技有限公司 |
农产品加工设备Ⅰ | — | 2 | 1415 | 707.5 | 北京中农科仪科技发展有限公司 |
水处理设备 | — | 6 | 476.3 | 238.15 | 北京惠水源环境科技有限公司 |
农产品加工设备Ⅱ | 1820 | 1 | 1820 | 910 | 盛元康能(北京)科技发展有限公司 |
农产品加工设备Ⅲ | 82 | 1 | 82 | 41 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
红薯加工设备 | 40 | 1 | 40 | 20 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
果蔬烘干机 | 893 | 1 | 893 | 446.5 | 北京中春阳和环保科技有限公司 |
喷灌机 | — | 23 | 536.8 | 268.4 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
打药机 | 3.485 | 30 | 104.55 | 52.275 | 北京惠林高夫农林园艺设备有限公司 |
自走式插秧机 | 11 | 20 | 220 | 110 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
— | — | 114 | 13564.85 | 6782.425 | — |
220马力拖拉机Ⅰ | 74.6 | 3 | 223.8 | 111.9 | 北京市农业机械公司 |
220马力拖拉机Ⅱ | 92 | 2 | 184 | 92 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
180马力拖拉机 | 60 | 5 | 300 | 150 | 北京市农业机械公司 |
120马力拖拉机 | 25.96 | 80 | 2076.8 | 1038.4 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
85马力拖拉机 | 11.98 | 52 | 622.96 | 311.48 | 北京市农业机械公司 |
手扶式插秧机 | 2.5 | 246 | 615 | 307.5 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
玉米精量播种机 | 0.7 | 100 | 70 | 35 | 北京市农业机械公司 |
玉米籽粒收获机(大型) | 88 | 1 | 88 | 44 | 北京市农业机械公司 |
玉米籽粒收获机(中型) | 38 | 1 | 38 | 19 | 北京市农业机械公司 |
青贮收获机(大型) | 92 | 1 | 92 | 46 | 中机美诺科技股份有限公司 |
青贮收获机(中型) | 43.8 | 10 | 438 | 219 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
30马力拖拉机 | 3.28 | 150 | 492 | 246 | 北京市农业机械公司 |
35马力拖拉机 | 3.08 | 100 | 308 | 154 | 北京市农业机械公司 |
40马力拖拉机 | 5.5 | 100 | 550 | 275 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
卷帘机 | 0.558 | 400 | 223.2 | 111.6 | 北京市农业机械公司 |
简易保鲜储藏机械 | 0.1792 | 20000 | 3584 | 1792 | 天津市远东冷藏设备制造有限公司 |
连栋温室设备 | 1199.765 | 1 | 1199.765 | 599.8825 | 盛元康能(北京)科技发展有限公司 |
水肥一体化设备Ⅰ | 718.9 | 1 | 718.9 | 359.45 | 北京中春阳和环保科技有限公司 |
种猪饲养设备 | — | 3 | 446.99 | 223.495 | 盛元康能(北京)科技发展有限公司 |
豌豆加工设备 | 620 | 1 | 620 | 310 | 北京康达致远科技发展有限公司 |
秸秆综合利用机械 | 723.2 | 1 | 723.2 | 361.6 | 北京富力众诚科技发展有限公司 |
水果筛选机 | 30 | 5 | 150 | 75 | 北京市农业机械公司 |
水肥一体化设备Ⅱ | 104.05 | 1 | 104.05 | 52.025 | 北京金福腾科技有限公司 |
种子加工机械 | 459 | 1 | 459 | 229.5 | 北京市农业机械公司 |
— | — | 14327.665 | 7163.8325 | — |
新闻来源地址:
http://www.bjny.gov.cn/
- 暂无评论
加载更多