当前位置:beplay888备用网址 江苏省2018年农机购置补贴机具分类分档及补贴额的公告
江苏省2018年农机购置补贴机具分类分档及补贴额的公告
江苏省2018年农机购置补贴机具补贴额一览表的公告
4月28日,为切实做好2018—2020年农机购置补贴工作,支持农业机械化全程全面高质高效发展,促进农业供给侧结构性改革,助力乡村振兴战略实施,根据《农业生产发展资金管理办法》(财农〔2017〕41号)、《农业部办公厅财政部办公厅关于印发〈2018-2020年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)等有关规定,江苏省农业机械管理局、江苏省财政厅研究制定了《2018—2020年江苏省农业机械购置补贴实施办法》,其中含附件《江苏省农机购置补贴机具补贴额一览表》,予以印发。
品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) |
旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 |
旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3000 |
旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3300 |
旋耕机 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 2000 |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3200 |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5500 |
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3500 |
水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29000 |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38000 |
半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 14000 |
半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 42000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 5000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 8000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入(收获打捆一体机) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 8500 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 11000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 12000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 14000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s-5 kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻机喂入量<5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 15000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s-5 kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻机喂入量<5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 18000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s-5 kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含5kg/s-6 kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s,5kg/s≤水稻机喂入量<6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 19000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s-5 kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含5kg/s-6 kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s,5kg/s≤水稻机喂入量<6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 22000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 5 kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含6 kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 喂入量≥5kg/s,水稻机喂入量≥6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 23000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 5 kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含6 kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 喂入量≥5kg/s,水稻机喂入量≥6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 25000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 8000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 10000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 10000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 12000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 13000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 26000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 27000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入)(收获打捆一体机) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 29000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 33000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(收获打捆一体机) | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入(收获打捆一体机) | 35000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 10500 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 28000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 35000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 42000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 21000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 39000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 43000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 45000 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18000 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 30000 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 34000 |
轮式拖拉机 | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 3800 |
轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 5300 |
轮式拖拉机 | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 6200 |
轮式拖拉机 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 7800 |
轮式拖拉机 | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 9500 |
轮式拖拉机 | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 12500 |
轮式拖拉机 | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 15000 |
轮式拖拉机 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 18000 |
轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 22000 |
轮式拖拉机 | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 4000 |
轮式拖拉机 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 6000 |
轮式拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 7500 |
轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 10000 |
轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 12300 |
轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 16000 |
轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 22000 |
轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 27000 |
轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 29000 |
轮式拖拉机 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 30000 |
轮式拖拉机 | 100—120马力四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 33000 |
轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 38000 |
轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 43000 |
轮式拖拉机 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动 | 50000 |
轮式拖拉机 | 140—160马力四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 55000 |
轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 58000 |
轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 62000 |
轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动 | 64000 |
轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 68000 |
轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动 | 95000 |
轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机(动力换档或动力换向) | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动(动力换档或动力换向) | 100000 |
喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 900 |
喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2200 |
喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 5000 |
喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 4000 |
喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;自走式,四轮驱动、四轮转向 | 20000 |
喷杆喷雾机 | 50-100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;自走式,四轮驱动、四轮转向 | 24000 |
喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;自走式,四轮驱动、四轮转向 | 24000 |
动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 290 |
动力喷雾机 | 自走式喷雾机 | 自走式喷雾机 | 2000 |
深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1170 |
深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 1800 |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 2400 |
深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 2800 |
深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4—5个 | 3000 |
深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4000 |
田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 400 |
田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 600 |
条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 800 |
条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1200 |
条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 3500 |
条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 5000 |
小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 480 |
小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 |
小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4500 |
穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 |
穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 |
穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2200 |
穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 |
穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2200 |
穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4500 |
穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 6000 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 功率≥3KW | 1000 |
秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2500 |
打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 7600 |
打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 18400 |
打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 27000 |
打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 40000 |
打(压)捆机 | 1.7m及以上自走式捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥1.7m;形式:自走式 | 20000 |
打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 7000 |
打(压)捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2800 |
打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 12000 |
油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 5000 |
油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 8000 |
油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 9000 |
油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 12000 |
油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 15000 |
油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走履带式 | 19000 |
油菜籽收获机 | 5kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥5kg/s;自走履带式 | 23000 |
油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式 | 8000 |
油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式 | 10000 |
油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式 | 11000 |
油菜籽收获机 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式 | 24000 |
油菜籽收获机 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式 | 27000 |
油菜籽收获机 | 7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式 | 33000 |
粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 15000 |
粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 28000 |
粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 35000 |
粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 45000 |
离心泵 | 5.5—22kW离心泵 | 离心泵;5.5kW≤配套功率<22kW;机座;底阀 | 360 |
离心泵 | 22—55kW离心泵 | 离心泵;22kW≤配套功率<55kW;机座;底阀 | 1300 |
离心泵 | 55—110kW离心泵 | 离心泵;55kW≤配套功率<110kW;机座;底阀 | 1500 |
离心泵 | 110kW及以上离心泵 | 离心泵;配套功率≥110kW;机座;底阀 | 1900 |
增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW;气泵和配套电机1套,通气总管(PVC)+微孔增氧管≥200m | 1000 |
起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 |
起垄机 | 2—4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1300 |
起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 |
开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 1300 |
开沟机 | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 2000 |
蘑菇灭菌器 | 容积20-45m3;功率7KW及以上 | 20m3≤容积<45m3;功率≥7KW | 15000 |
蘑菇灭菌器 | 容积45-60m3;功率10KW及以上 | 45m3≤容积≤60m3 ;功率≥10KW | 28000 |
蘑菇灭菌器 | 容积60m3以上;功率10KW及以上 | 容积>60m3; 功率≥10KW | 55000 |
简易保鲜储藏设备 | 独立库容50m³以下简易保鲜储藏设备 | 独立库容<50m³;每立方米功率≥0.05KW | 80元/m³ |
简易保鲜储藏设备 | 独立库容50—100m³简易保鲜储藏设备 | 50m³≤独立库容<100m³;每立方米功率≥0.05KW | 80元/m³ |
简易保鲜储藏设备 | 独立库容100—200m³简易保鲜储藏设备 | 100m³≤独立库容<200m³;每立方米功率≥0.032KW | 60元/m³ |
简易保鲜储藏设备 | 独立库容200—400m³简易保鲜储藏设备 | 200m³≤独立库容<400m³;每立方米功率≥0.025KW | 40元/m³ |
简易保鲜储藏设备 | 独立库容400m³-1000m³简易保鲜储藏设备 | 400m³≤独立库容<1000m³;每立方米功率≥0.025KW | 40元/m³ |
风送式喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥6m,自走式(不含三轮机型和以四轮拖拉机、变型运输车辆等底盘为基础的自走式机型) | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥6m(不含三轮机型和以四轮拖拉机、变型运输车辆等底盘为基础的自走式机型) | 4000 |
风送喷雾机 | 其它自走风送式喷雾机 | 其它自走风送式喷雾机 | 2000 |
风送式喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅半径≥6m,牵引式、车载式等 | 药箱容积≥300L,喷幅半径≥6m,牵引式、车载式等 | 2000 |
激光平地机 | 幅宽2-3m激光平地机 | 2m≤幅宽<3m | 12000 |
激光平地机 | 幅宽3m及以上激光平地机 | 幅宽≥3m | 13500 |
乘坐式割草机 | 功率大于15KW且作业幅宽大于90CM的乘坐式割草机 | 形式:乘坐式;功率≥15KW;作业幅宽≥90CM | 10000 |
抓草机 | 功率18-30KW抓草机 | 18≤功率<30KW | 3000 |
抓草机 | 功率30-40KW抓草机 | 30≤功率<40KW | 4000 |
抓草机 | 功率40-55KW抓草机 | 40≤功率<55KW | 5000 |
固液分离机 | 电机总功率5kW以下固液分离机 | 电机总功率<5kW | 2600 |
固液分离机 | 电机总功率5-10kW固液分离机 | 5kW≤电机总功率<10kW | 4000 |
固液分离机 | 电机总功率10kW及以上固液分离机 | 电机总功率≥10kW | 4200 |
撒肥机 | 肥箱容积500L及以上摆动式撒肥机 | 形式:摆动式;肥箱容积≥500L | 3600 |
撒肥机 | 肥箱容积200L及以上的其他撒肥机 | 肥箱容积≥200L | 1500 |
水稻侧深施肥装置 | 气吹式、气体强制输送装置 | 气吹式、气体强制输送装置 | 3600 |
水稻侧深施肥装置 | 非气吹式、非气体强制输送装置 | 非气吹式、非气体强制输送装置 | 1500 |
水产养殖环境监控与管理设备 | 水产养殖环境智能/成套监控管理设备(具有测量水温、溶氧等功能) | 水产养殖环境智能/成套监控管理设备(具有测量水温、溶氧等功能) | 700 |
水产养殖环境监控与管理设备 | 水产养殖环境智能/成套监控管理设备(具有测量水温、溶氧、电导等功能) | 水产养殖环境智能/成套监控管理设备(具有测量水温、溶氧、电导等功能) | 1200 |
秸秆压块(粒、棒)机(含移动式) | 生产率0.5-1T/H | 0.5T/H≤生产率<1T/H | 6000 |
秸秆压块(粒、棒)机(含移动式) | 生产率1-2T/H | 1T/H≤生产率<2T/H | 10000 |
秸秆压块(粒、棒)机(含移动式) | 生产率2T/H及以上 | 生产率≥2T/H | 20000 |
田园搬运机 | 功率2kW及以上自走履带式田园搬运机(不带液压自卸) | 功率≥2KW; 自走履带式 | 3000 |
田园搬运机 | 功率3.6kW至4.1KW自走履带式田园搬运机 (液压自卸) | 3.6KW≤功率<4.1KW; 自走履带式;液压自卸 | 5000 |
田园搬运机 | 功率4.1kW及以上自走履带式田园搬运机 (液压自卸) | 功率≥4.1; 自走履带式;液压自卸 | 9000 |
筑埂机 | 筑埂高度大于25cm且配套动力大于36.7KW的筑埂机 | 筑埂高≥25cm;配套动力≥36.7KW | 4400 |
秧苗移栽机(含水稻钵苗移栽机等) | 1-3行自走式或2行及以上牵引式、悬挂式秧苗移栽机 | 1-3行自走式;或2行及以上牵引式、悬挂式 | 4000 |
秧苗移栽机(含水稻钵苗移栽机等) | 4行及以上自走式秧苗移栽机 | 形式:自走式;行数≥4行 | 9000 |
秧苗移栽机(含水稻钵苗移栽机等) | 6—7行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29000 |
秧苗移栽机(含水稻钵苗移栽机等) | 8行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机 | 四轮乘坐式;8行 | 38000 |
茶园防霜机 | 功率2.4KW以上茶园防霜机 | 电机功率≥2.4KW | 3500 |
花生收获机 | 与四轮拖拉机配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 配套四轮拖拉机,0.8米≤幅宽<1.5米 | 1000 |
花生收获机 | 与四轮拖拉机配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5米 | 1800 |
花生收获机 | 联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能 | 22000 |
花生摘果机 | 配套动力3-7kw | 3kw≤配套动力<7kw | 800 |
花生摘果机 | 配套动力7kw及以上 | 配套动力≥7kw | 2000 |
