当前位置:beplay888备用网址 青岛市2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表的公告
青岛市2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表的公告
根据农业部、财政部《2018-2020年农机购置补贴实施指导意见》、农业部办公厅《关于印发<2018-2020年全国通用类农业机械中央财政资金**高补贴一览表>的通知》和《2018-2020年青岛市农业机械购置补贴实施方案》的要求,在《山东省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》的基础上形成了《青岛市2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》,现予公告。
附件:2018-2020年青岛市农机购置补贴机具补贴额一览表点击下载
青岛市农业机械管理局
2018年5月24日
青岛市2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表的公示
根据农业部、财政部《2018-2020年农机购置补贴实施指导意见》、农业部办公厅《关于印发<2018-2020年全国通用类农业机械中央财政资金**高补贴一览表>的通知》和《2018-2020年青岛市农业机械购置补贴实施方案》的要求,在《山东省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》的基础上形成了《青岛市2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》(公示稿),现予以公示,公示期5个工作日。
公示期间如对补贴额有异议,请形成书面材料,加盖公章后于5月16日前反映至青岛市农业机械管理局农机购置补贴管理办公室。反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。
邮寄地址:青岛市市南区福州南路99号307室
联系电话(传真):0532-85763581 85738727
联系人:周海鹏
附件:2018-2020年青岛市农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)点击下载
青岛市农业机械管理局
2018年5月8日
品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) | 市级补贴额(元) |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1270 | |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2370 | |
铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2960 | |
铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 3800 | |
铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 6100 | |
铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 4270 | |
铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 6170 | |
微耕机 | 功率4.0kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 570 | |
微耕机 | 功率4.0kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 760 | |
田园管理机 | 功率4.0kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 570 | |
田园管理机 | 功率4.0kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 760 | |
深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1000 | |
深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 2300 | |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 | |
深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 2300 | |
深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4—5个 | 3100 | |
深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4800 | |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 850 | |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1500 | |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 1500 | |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 | |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | |
联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 470 | |
联合整地机 | 1.5m—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 850 | |
联合整地机 | 2m—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2180 | |
联合整地机 | 2.5m—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 2660 | |
联合整地机 | 3m—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 3800 | |
联合整地机 | 4m—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 4750 | |
联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 6270 | |
联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 15770 | |
条播机 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 | 360 | |
条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 830 | |
条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1100 | |
条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 4270 | |
条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 4750 | |
穴播机 | 普通1行穴播机 | 普通排种器;播种行数1行 | 200 | |
穴播机 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 280 | |
穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1140 | |
穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1710 | |
穴播机 | 2—3行精量播种机 | 气力、指夹式精量排种器;播种行数2、3行 | 660 | |
穴播机 | 4—5行精量播种机 | 气力、指夹精量排种器;播种行数4、5行 | 2050 | |
穴播机 | 6—10行精量播种机 | 气力、指夹式精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 3130 | |
穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 气力、指夹式精量排种器;播种行数≥11行 | 4940 | |
根茎作物播种机 | 1行根茎作物播种机 | 播种行数1行 | 760 | |
根茎作物播种机 | 2—3行根茎作物播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1950 | |
根茎作物播种机 | 4行及以上根茎作物播种机 | 播种行数≥4行 | 8550 | |
免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 990 | |
免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2250 | 1500 |
免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3900 | 2600 |
免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5800 | 3860 |
免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 | 3860 |
免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2—3行 | 900 | |
免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1600 | |
免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2520 | |
免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 气力、指夹精量排种器;播种行数2—3行 | 980 | |
免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 气力、指夹精量排种器;播种行数4—5行 | 1800 | 1200 |
免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 气力、指夹精量排种器;播种行数≥6行 | 3600 | 2400 |
免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 气力、指夹精量排种器;播种行数2—3行;牵引式 | 12300 | |
免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 气力、指夹精量排种器;播种行数4—5行;牵引式 | 18000 | |
免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 气力、指夹精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 30420 | |
旋耕播种机 | 6行及以下旋耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 990 | |
旋耕播种机 | 7—11行旋耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2250 | |
旋耕播种机 | 12—18行旋耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3900 | |
旋耕播种机 | 19—24行旋耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5800 | |
旋耕播种机 | 25行及以上旋耕条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 | |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1800 | |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 4190 | |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 950 | |
水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 | |
水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3240 | |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 2660 | |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 | |
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3330 | |
水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 25650 | |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38600 | |
喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 980 | |
喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 1280 | |
喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 6580 | |
喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 2750 | |
喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 14960 | |
喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 29400 | |
喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 42750 | |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥35m | 9500 | |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m | 5700 | |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 3320 | |
风送喷雾机 | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m | 2030 | |
风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m | 4270 | |
自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12310 | |
自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | |
自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 30000 | |
自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 30400 | |
自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 30400 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 5980 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 8630 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 14360 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20500 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 25080 | |
自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 | |
自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | |
自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 | |
自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 43600 | |
自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400 | |
自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 42300 | |
自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 53500 | |
自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 69000 | |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 18900 | |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 | |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 75000 | |
穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 | 4200 |
穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | 11300 |
穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 | 13080 |
穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 43600 | 14530 |
穗茎兼收玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 22400 | 7460 |
穗茎兼收玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 42300 | 14100 |
穗茎兼收玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 53500 | 17830 |
穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 69000 | 23000 |
薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 380 | |
薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 660 | |
薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2470 | 1640 |
薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3040 | 2020 |
薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 23750 | 15830 |
花生收获机 | 与手扶拖拉机配套花生收获机 | 配套手扶拖拉机 | 280 | |
花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8米以下花生收获机 | 配套四轮拖拉机,幅宽<0.8米 | 740 | |
花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 配套四轮拖拉机,0.8米≤幅宽<1.5米 | 950 | |
花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5米 | 1710 | 570 |
花生收获机 | 联合收获机(履带式) | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。 | 19000 | 6330 |
花生收获机 | 联合收获机(轮式) | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。 | 17000 | 5660 |
花生收获机 | 自走式花生捡拾收获机 | 捡拾宽度≥2.5m;含捡拾、输送、全喂入滚筒摘果等功能。 | 45000 | 15000 |
花生收获机 | 花生摘果机,配套动力3-7kw | 花生摘果机,3kw≤配套动力<7kw | 570 | |
花生收获机 | 花生摘果机,配套动力7-11kw | 花生摘果机,7kw≤配套动力<11kw | 660 | |
花生收获机 | 花生摘果机,配套动力11kw及以上 | 花生摘果机,配套动力≥11kw | 760 | |
青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3900 | 1300 |
青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 4650 | 1550 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90cm≤割幅<110cm: | 4500 | 1500 |
青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 14400 | 4800 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90cm≤割幅<110cm | 4500 | 1500 |
青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110cm≤割幅<210cm | 17200 | 5730 |
青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210cm≤割幅<220cm | 42300 | 14100 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 47500 | 15830 |
青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 | 4500 |
青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 | 4800 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 15900 | 5300 |
青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm; | 5000 | 1660 |
青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 53100 | 17700 |
青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 129600 | 30000 |
青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45300 | 15100 |
青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64900 | 21630 |
青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 | 28830 |
青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 | 30000 |
打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 7600 | 5060 |
打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 15390 | 10260 |
打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 22000 | 14660 |
打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 22700 | 15130 |
打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 7410 | 4940 |
打(压)捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 2850 | 1900 |
打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 13010 | 8670 |
秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 200 | |
秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 | |
秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1530 | 1020 |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1790 | 1190 |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 | 1800 |
果类蔬菜收获机 | 大蒜收获机 | 牵引式,悬挂式、工作幅宽≥1m;自走式,配套动力≥3.5kw | 760 | |
果类蔬菜收获机 | 生姜收获机 | 挖掘式,带动力 | 1900 | 1260 |
果类蔬菜收获机 | 辣椒收获机 | 自走式、工作幅宽≥2.0m | 6650 | 4430 |
果类蔬菜收获机 | 牛蒡、山药收获机 | 挖掘式,自带动力 | 4000 | 2660 |
玉米脱粒机 | 生产率0.4—3t/h玉米脱粒机 | 0.4t/h≤生产率<3t/h | 110 | |
玉米脱粒机 | 生产率3—5t/h玉米脱粒机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 470 | |
玉米脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 5t/h≤生产率<10t/h | 1520 | |
玉米脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 10t/h≤生产率<30t/h | 2660 | |
玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率≥30t/h | 4750 | |
粮食清选机 | 生产率3—5t/h粮食清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 1710 | |
粮食清选机 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3230 | |
粮食清选机 | 生产率15—25t/h粮食清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 6100 | |
粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 8640 | |
粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 应用传统光电探测器技术 | 19000 | |
粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 20900 | |
粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 37000 | |
粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 20900 | |
粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 37000 | |
谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 4270 | 2840 |
谷物烘干机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 14190 | 9460 |
谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29500 | 19660 |
谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 37100 | 24730 |
谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69900 | 30000 |
谷物烘干机 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 19950 | 13300 |
谷物烘干机 | 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 42100 | 28060 |
谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 110000 | 30000 |
谷物烘干机 | 3—5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4270 | 2840 |
谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 6840 | 4560 |
茶叶杀青机 | 滚筒直径30—40cm杀青机 | 30cm≤滚筒直径<40cm | 1420 | |
茶叶杀青机 | 滚筒直径40—60cm杀青机 | 40cm≤滚筒直径<60cm | 1710 | |
茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 滚筒直径≥60cm | 2470 | |
茶叶杀青机 | 燃气式杀青机 | 燃气式 | 1520 | |
茶叶杀青机 | 其它杀青机 | 杀青方式:蒸汽、微波、电磁、高温热风 | 2370 | |
茶叶揉捻机 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 揉筒直径<35cm | 850 | |
茶叶揉捻机 | 揉筒直径35—50cm揉捻机 | 35cm≤揉筒直径<50cm | 1140 | |
茶叶揉捻机 | 揉筒直径50—60cm揉捻机 | 50cm≤揉筒直径<60cm | 1900 | |
茶叶揉捻机 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 揉筒直径≥60cm | 3610 | |
茶叶揉捻机 | 包揉机、速包机 | 包揉机、速包机 | 830 | |
茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机 | 980 | |
茶叶炒(烘)干机 | 1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 全自动控制作业;1—2锅(槽) | 980 | |
茶叶炒(烘)干机 | 3—4锅(槽)全自动茶叶炒干机 | 全自动控制作业;3—4锅(槽) | 760 | |
茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 | 理条烘干机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 1590 | |
茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 | 理条烘干机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ | 2180 | |
茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 | 理条烘干机;锅槽面积≥2.5㎡ | 2850 | |
茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 760 | |
茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 1420 | |
茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 5510 | |
茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 10070 | |
花生脱壳机 | 1t/h-1.5t/h花生脱壳机 | 1t/h≤生产率<1.5t/h花生脱壳机 | 760 | |
