当前位置:beplay888备用网址 云南省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年调整)表公告
云南省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年调整)表公告
根据农业农村部、财政部《2018-2020年农机购置补贴实施指导意见》等文件精神和省有关要求,我厅组织有关专家经测算、论证、集体审议、公示等程序,对《云南省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》进行了部分修订,现将《云南省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表调整表》予以通告。
附件:云南省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表调整表点击下载
云南省农业农村厅
2019年04月26日
云南省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表调整表
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽25—35cm, 3—4铧铧式犁 | 25cm≤单犁体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 850 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽25—35cm,5铧及以上铧式犁 | 25cm≤单犁体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 940 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽35cm及以上,3—4铧铧式犁 | 单犁体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 1300 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽35cm及以上,5铧及以上铧式犁 | 单犁体幅宽≥35cm;铧体个数≥5铧 | 1700 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽25—35cm,3—4对铧液压翻转犁 | 25cm≤单犁体幅宽<35cm;3对≤犁体个数≤4对 | 1500 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽25—35cm,5对铧及以上液压翻转犁 | 25cm≤单犁体幅宽<35cm;犁体个数≥5对 | 2800 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽35cm及以上,3—4对铧液压翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;3对≤犁体个数≤4对 | 3600 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单犁体幅宽35cm及以上,5对铧及以上液压翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;犁体个数≥5对 | 4400 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 功率2—4kW耕整机 | 2kW≤配套功率<4kW;含动力 | 600 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW及以上汽油机耕整机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW及以上柴油机耕整机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1450 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率2—4kW微耕机 | 2kW≤配套功率<4kW;含动力 | 600 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上柴油机微耕机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1450 |
15 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 1000 |
16 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2m及以上起垄机 | 作业幅宽≥2m | 1500 |
17 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 |
18 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 2000 |
19 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 4000 |
20 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 甘蔗种植机 | 1行甘蔗联合种植机 | 开沟、切种、摆种、施肥、覆土等联合作业;种植行数:1行 | 4000 |
21 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 甘蔗种植机 | 2行及以上甘蔗联合种植机 | 开沟、切种、摆种、施肥、覆土等联合作业;种植行数:2行及以上 | 8000 |
22 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 幅宽1.1m及以上悬挂式中耕机 | 作业幅宽≥1.1m;悬挂式;无动力驱动 | 600 |
23 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 幅宽1.1m及以上悬挂式驱动型中耕机 | 作业幅宽≥1.1m;悬挂式;动力驱动 | 800 |
24 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 功率2—4kW中耕机 | 2kW≤配套功率<4kW;含动力 | 600 |
25 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 功率4kW及以上汽油机中耕机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
26 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机(含甘蔗中耕机) | 功率4kW及以上柴油机中耕机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1450 |
27 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 幅宽1.1m及以上悬挂式培土机 | 作业幅宽≥1.1m;悬挂式;无动力驱动 | 600 |
28 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 幅宽1.1m及以上悬挂式驱动型培土机 | 作业幅宽≥1.1m;悬挂式;动力驱动 | 800 |
29 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 功率2—4kW培土机 | 2kW≤配套功率<4kW;含动力 | 600 |
30 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 功率4kW及以上汽油机培土机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
31 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 功率4kW及以上柴油机培土机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1450 |
32 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率2—4kW田园管理机 | 2kW≤配套功率<4kW;含动力 | 600 |
33 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上汽油机田园管理机 | 配套功率≥4kW;汽油机动力 | 800 |
34 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上柴油机田园管理机 | 配套功率≥4kW;柴油机动力 | 1450 |
35 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 档次、参数配置及补贴额待进一步研究确定后公示 | ||
36 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 档次、参数配置及补贴额待进一步研究确定后公示 | ||
37 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 档次、参数配置及补贴额待进一步研究确定后公示 | ||
38 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.5—0.7m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.5m≤作业幅宽<0.7m | 800 |
39 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1200 |
40 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2500 |
41 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3500 |
42 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获;包含挖掘、抖土、分离、集装等一体机 | 25000 |
43 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 档次、参数配置及补贴额待进一步研究确定后公示 | ||
44 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 档次、参数配置及补贴额待进一步研究确定后公示 | ||
45 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 档次、参数配置及补贴额待进一步研究确定后公示 | ||
46 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率3—5t/h玉米脱粒机 | 3t/h≤生产率<5t/h;含动力 | 220 |
47 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 5t/h≤生产率<10t/h;含动力 | 600 |
48 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率≥10t/h玉米脱粒机 | 生产率≥10t/h;含动力 | 1750 |
49 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 档次、参数配置及补贴额待进一步研究确定后公示 | ||
50 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径30—40cm杀青机 | 30cm≤滚筒直径<40cm | 1500 |
51 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径40—60cm杀青机 | 40cm≤滚筒直径<60cm | 1800 |
52 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 滚筒直径≥60cm | 2600 |
53 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径大于30cm及以上燃气式杀青机 | 滚筒直径大于30cm及以上燃气式杀青机 | 1500 |
54 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 其它杀青机 | 杀青方式:蒸汽;微波;电磁;高温热风 | 2500 |
55 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量10—50m3/h灌溉首部 | 10m3/h≤流量<50m3/h;首部(含电机或内燃机、水泵、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 300 |
56 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量50—80m3/h灌溉首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(含电机或内燃机、水泵、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 400 |
57 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量80—130m3/h灌溉首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(含电机或内燃机、水泵、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 800 |
58 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量130—180m3/h灌溉首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(含电机或内燃机、水泵、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1300 |
59 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 流量180m3/h及以上灌溉首部 | 流量≥180m3/h;首部(含电机或内燃机、水泵、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 1800 |
60 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 0.3—1t/h铡草机 | 0.3t/h≤生产率<1t/h;含动力 | 260 |
61 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1—3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率<3t/h;含动力 | 420 |
62 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 3—6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h;含动力 | 670 |
63 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h;含动力 | 1400 |
64 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h;含动力 | 2900 |
65 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 15—20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h;含动力 | 3100 |
66 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 生产率≥20t/h;含动力 | 8000 |
67 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 3—6t/h青贮切碎机 | 3t/h≤生产率<6t/h;含动力 | 400 |
68 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 6—9t/h青贮切碎机 | 6t/h≤生产率<9t/h;含动力 | 800 |
69 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 9—15t/h青贮切碎机 | 9t/h≤生产率<15t/h;含动力 | 1300 |
70 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 15—20t/h青贮切碎机 | 15t/h≤生产率<20t/h;含动力 | 2500 |
71 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 青贮切碎机 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 生产率≥20t/h;含动力 | 4000 |
72 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 200—400mm饲料(草)粉碎机 | 200mm≤转子直径<400mm;含动力 | 240 |
73 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 400—550mm饲料(草)粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm;含动力 | 600 |
74 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料(草)粉碎机 | 转子直径≥550mm;含动力 | 1000 |
75 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 单头位母猪喂料机(母猪饲养成套设备) | 食槽、饮水器、保温设备、漏缝地板,单头位 | 800 |
76 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 双头位母猪喂料机(母猪饲养成套设备) | 食槽、饮水器、保温设备、漏缝地板,双头位 | 1400 |
77 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 螺旋式,料线长60—160m喂料机 | 电机、料箱、料管、驱动装置、控制装置;60m≤料线长<160m | 2000 |
78 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 螺旋式,料线长160m以上喂料机 | 电机、料箱、料管、驱动装置、控制装置;料线长≥160m | 3500 |
79 | 畜牧机械 | 饲养机械 | 喂料机 | 行车式喂料机 | 电机、料箱、输送装置、行走或牵引装置、轨道、控制系统 | 3500 |
80 | 农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 病死畜禽无害化处理设备 | 档次、参数配置及补贴额待进一步研究确定后公示 | ||
81 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 档次、参数配置及补贴额待进一步研究确定后公示 | ||
82 | 动力机械 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 档次、参数配置及补贴额待进一步研究确定后公示 | ||
83 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 档次、参数配置及补贴额待进一步研究确定后公示 | ||
84 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50m³以下简易保鲜储藏设备 | 库容<50m³;含库体、压缩机、冷风机等配置 | 170元/m³ |
85 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50—100m³简易保鲜储藏设备 | 50m³≤库容<100m³;含库体、压缩机、冷风机等配置 | 130元/m³ |
86 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容100—200m³简易保鲜储藏设备 | 100m³≤库容<200m³;含库体、压缩机、冷风机等配置 | 120元/m³ |
87 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容200—400m³简易保鲜储藏设备 | 200m³≤库容<400m³;含库体、压缩机、冷风机等配置 | 70元/m³ |
88 | 其他机械 | 其他机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 库容≥ 400m³;含库体、压缩机、冷风机等配置 | 50元/m³ (上限5万) |
89 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 | 天然橡胶初加工专用绉片机(11kW≤功率<22kW) | 电动机;绉片装置;11kW≤功率<22kW | 12000 |
90 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 | 天然橡胶初加工专用绉片机(功率≥22kW) | 电动机;绉片装置;功率≥22kW | 15000 |
91 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 | 天然橡胶初加工专用锤磨机 | 电动机;锤磨装置;功率≥30kW | 20000 |
92 | 其他机械 | 其他机械 | 天然橡胶初加工专用机械 | 天然橡胶初加工专用打包机 | 电动机;打包装置;功率≥7.5kW | 21000 |
新闻来源地址:
http://www.ynagri.gov.cn/
- 暂无评论
加载更多