当前位置:beplay888备用网址 宁波市2018-2020年农机购置补贴产品补贴额一览表进行调整的通知
宁波市2018-2020年农机购置补贴产品补贴额一览表进行调整的通知
甬农机〔2019〕5号
各区县(市)农机站,东钱湖旅游度假区经济发展局,高新区农村事务办公室:
根据农业部办公厅、财政部办公厅《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》(农办财〔2018〕13号)和《宁波市2018-2020年农业机械购置补贴实施意见》(甬农发〔2018〕62号)的要求,结合近年购置补贴实际情况和企业产品投档信息,经相关部门及专家调研讨论,公开征求意见建议,市农业农村局党委研究决定,我站严格按照有关程序制定了《宁波市2018-2020年农机购置补贴产品补贴额一览表(2019年调整)》(详见附件)。现将一览表印发给你们,请遵照执行。
附件:宁波市2018—2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年调整)点击下载
宁波市农业机械化服务总站
2019年5月30日
宁波市2018—2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年调整)
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 2100 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧 | 2700 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35-45cm,5铧及以上铧式犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥5铧 | 3200 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥5铧 | 6500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000-1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1000-1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3100 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1200-2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 2700 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 5000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度15-30cm配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;15cm≤开沟深度<30cm | 1000 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度30cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥30cm | 1800 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW以下耕整机 | 配套功率<4kW | 700 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW及以上耕整机 | 配套功率≥4kW | 800 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 无动力输出装置机耕船 | 船体 ,发动机标定功率≤8.8kw | 1500 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 8.8-14.7kw带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:8.8kW<标定功率<14.7kw | 3000 | |
耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:标定功率≥14.7kw | 5000 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽在120cm及以上的普通铺膜机 | 机引式,作业幅宽≥120cm | 700 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 不带旋耕作业的起垄铺膜机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业 | 1200 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 带旋耕作业的起垄铺膜机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm | 1800 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂高度大于25cm且配套动力大于36.7kW的筑埂机 | 筑埂高度≥25cm,配套动力≥36.7kW | 4400 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1-4m起垄机 | 1m≤作业幅宽<4m | 1200 | |
耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2-3行 | 900 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4-5行 | 1600 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行 | 1000 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行 | 1800 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 6200 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7-11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12行及以上免耕条播机 | 播种行数≥12行 | 4400 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行;牵引式 | 12300 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行;牵引式 | 23300 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻(水旱)条播机 | 8行及以上,播种方式:条播 | 2500 | 800 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻精量穴播机 | 8行及以上,播种量可调,播种方式:穴直播 | 9000 | 3000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式 | 30000 | 10000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎类作物播种机 | 播种行数1行 | 800 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2-3行根茎类作物播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类作物播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 | |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率<1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率<1500㎏/h | 3000 | |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率≥1500㎏/h | 6000 | |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 生产率≥400㎏/每批 | 5500 | |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1700 | 500 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 600 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 4800 | 1600 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上气吸式播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h),播种形式:气吸式 | 15000 | 5000 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上自走式育秧播种机 | 含秧盘输送、铺底土、播种、覆土功能;生产率≥500(盘/h),结构形式:自走式 | 2000 | 600 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 | 600 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3900 | 1300 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 | 1900 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3500 | 1100 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | 5600 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6-7行 | 25000 | 8300 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 30000 | 10000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 单行自走式或2行及以上牵引式 | 单行自走式或2行及以上牵引式 | 4000 | |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 | 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 | 18500 | |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 700 | |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机) | 行数≥6行,定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业。配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置 | 5000 | 1600 |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 摆动式撒肥机 | 摆动式,肥箱容积≥200L | 3900 | |
种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 其他撒肥机 | 非摆动式,肥箱容积≥200L | 1700 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 700 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 850 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽2-3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 3000 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽3-6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 6200 | |
田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 7800 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:四轮驱动自走式,带四轮转向功能 | 5400 | 1800 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机(单缸) | 单缸,18马力≤功率<50马力;形式:四轮驱动自走式,带四轮转向功能 | 16400 | 5400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18-50马力自走式喷杆喷雾机(多缸) | 多缸,18马力≤功率<50马力;形式:四轮驱动自走式,带四轮转向功能 | 26300 | 8700 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 25300 | 8400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,30m>喷幅≥20m,履带自走式风送喷雾机 | 履带自走式,药箱容积≥300L,30m>喷幅≥20m, | 2600 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m,履带自走式风送喷雾机 | 履带自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m | 6000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m,其他自走式风送喷雾机 | 其他自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥20m | 2000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m | 2000 | |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥10m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥10m | 4600 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 450 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人手抬式茶树修剪机 | 自带动力,且动力部分与机身部分一体通过齿轮箱传动;双人操作;作业幅宽≥1m | 2300 | |
田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人背负式茶树修剪机 | 自带动力,且动力部分采用背负式通过软轴传动;双人操作;作业幅宽≥1m | 1000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1kg/s以下自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 7500 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 7500 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 9100 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 12600 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 20500 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 24000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 31300 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 35马力以下半喂入联合收割机 | 功率:<35马力;喂入方式:半喂入 | 16000 | |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | |
收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 400 | |
收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 2300 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6-1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 7500 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1-1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 9100 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5-2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 13100 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1-3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 20500 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3-4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 24000 | |
收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 31300 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7-1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 7600 | 2500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.2-1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 16200 | 5400 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 1.7m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥1.7m | 20000 | 6600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 9400 | 3100 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 7.5-15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 | 1100 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 14600 | 4800 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1600 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 2700 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 8000 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 9600 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 3700 | |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 10000 | |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 | |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 | |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2m | 2200 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1-1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 | |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率3-5t/h粮食清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 1800 | |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率5-15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 | |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率15-25t/h粮食清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 | |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 | |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 应用传统光电探测器技术 | 20000 | |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 18300 | |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 44200 | |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 22000 | |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 30000 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 3-5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 | 1500 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8600 | 2800 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 4500 | 1500 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 14900 | 4900 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 25000 | 8300 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量20t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥20t;循环式 | 33000 | 11000 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 10000 | 3300 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50-100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 35100 | 11700 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 108000 | 36000 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 容积<5m³;整体脱水 | 1200 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 2000 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 | 3800 | |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 空气源热泵果蔬烘干机 | 采用空气源热泵,不锈钢机体,不锈钢托盘数量≥18个,主机功率≥1.5Kw | 6000 | |
农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 砻碾组合米机 | 砻碾功能,2.2kw≤功率≤5.5kw的电动机。 | 800 | |
农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 7.5kw及以上碾米加工成套设备 | 功率≥7.5kw,剥壳机一台,清选机一台,碾米装置一套,抛光机一台 | 9800 | |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械干果分选简易水果分级机 | 用于红枣等小直径水果分级机 | 1200 | |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械干果分选,总功率2kW以下水果分级机 | 机械干果分选;总功率<2kW | 6000 | |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械干果分选,总功率2kW及以上水果分级机 | 机械干果分选;总功率≥2kW | 20000 | |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h以下水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率<3t/h | 2200 | |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率≥3t/h | 5000 | |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8-16级,生产率3t/h以下水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率<3t/h | 18000 | |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8-16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h | 21600 | |
农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h | 45000 | |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 30cm≤滚筒直径<40cm | 1500 | |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径40-50cm杀青机 | 40cm≤滚筒直径<50cm | 1800 | |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径50-80cm杀青机 | 50cm≤滚筒直径<80cm | 2600 | |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径80cm及以上杀青机 | 滚筒直径≥80cm | 5000 | |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 包揉机、速包机 | 包揉机、速包机 | 800 | |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 揉筒直径<35cm | 1000 | |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径35-50cm揉捻机 | 35cm≤揉筒直径<50cm | 1600 | |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径50-60cm揉捻机 | 50cm≤揉筒直径<60cm | 2300 | |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 揉筒直径≥60cm | 4400 | |
农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 非全自动茶叶炒干机、普通扁形茶炒制机 | 800 | |
