当前位置:beplay888备用网址 新疆维吾尔自治区关于公示2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)的通知
新疆维吾尔自治区关于公示2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)的通知
伊犁哈萨克自治州,各地、州、市农业农村局,有关单位:
根据农业农村部农机化司工作安排和《关于在西藏和新疆南疆地区开展差别化农机购置补贴试点的通知》(农办财〔2017〕19号)精神,为推动我区农业机械化全程全面高质高效发展,自治区农业农村厅组织专家编制了《新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)》,现予以公示。
一、公示时间:2021年1月20日至2021年1月26日。
二、公示期间,若对公示稿内容有异议,请及时向自治区农业农村机械化发展中心反映,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。
联系人:张金涛 0991-4338626
电子邮箱:xjnjnjc@163.com
附件:新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)
自治区农业农村厅
2021年1月20日
新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 最高补贴额(元) | 南疆最高补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 890 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 1065 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1410 | 1410 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | 2400 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 6600 | 6600 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 15100 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1400 | 1400 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4—5个 | 2300 | 3050 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 | 6000 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 2800 | 2800 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4—5个 | 3100 | 4900 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4900 | 6600 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1-2铧 | 440 | 440 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧 | 1730 | 1730 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2630 | 2630 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35-45cm,3-4铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数3-4铧 | 5680 | 5680 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35-45cm,5铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5铧及以上 | 9000 | 9000 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,3-4铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数3-4铧 | 9000 | 9000 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5-6铧 | 13500 | 13500 |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 13500 | 13500 |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 功率4kW及以上耕整机 | 配套功率≥4kW | 980 | 980 |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | 600 |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 990 | 990 |
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 圆盘耙 | 2-3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 960 | 960 |
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 圆盘耙 | 3-3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 6000 | 6000 |
26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 圆盘耙 | 3.5-4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 6600 | 6600 |
27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 圆盘耙 | 4.5-6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 11150 | 11150 |
28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 17400 | 17400 |
29 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1-2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 720 | 720 |
30 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2-4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1300 | 1300 |
31 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 1300 | 1300 |
32 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 1.2m以下灭茬机 | 作业幅宽<1.2m | 400 | 400 |
33 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 1.2m-2.6m灭茬机 | 1.2m≤作业幅宽<2.6m | 900 | 900 |
34 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 2.6m及以上灭茬机 | 作业幅宽≥2.6m | 1500 | 1500 |
35 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂高度25cm-35cm筑埂机(破埂机) | 25cm≤筑埂高度<35cm | 800 | 800 |
36 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂高度35cm-45cm筑埂机(破埂机) | 35cm≤筑埂高度<45cm | 1500 | 1500 |
37 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂高度45cm-55cm筑埂机(破埂机) | 45cm≤筑埂高度<55cm | 1800 | 1800 |
38 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂高度55cm-65cm筑埂机(破埂机) | 55cm≤筑埂高度<65cm | 2300 | 2300 |
39 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂高度65cm及以上筑埂机(破埂机) | 65cm≤筑埂高度 | 2500 | 2500 |
40 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 1.5-2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 2000 | 2000 |
41 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2-2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 4170 | 4170 |
42 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2.5-3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 | 6300 | 6300 |
43 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 3-3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 | 8110 | 8110 |
44 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 3.5-4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 | 9160 | 9160 |
45 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 4.5-5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 11000 | 11000 |
46 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 16200 | 16200 |
47 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30CM;耕幅≥3M;配套动力≥180马力 | 8110 | 8110 |
48 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴1500—2000mm埋茬起浆机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 900 |
49 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴2000—2500mm埋茬起浆机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | 1700 |
50 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 单轴2500mm及以上埋茬起浆机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2300 | 2300 |
51 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 双轴1000—1500mm埋茬起浆机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 | 500 |
52 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 双轴1500—2000mm埋茬起浆机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 1600 |
53 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 双轴2000—2500mm埋茬起浆机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 3200 |
54 | 耕整地机械 | 整地机械 | 埋茬起浆机 | 双轴2500mm及以上埋茬起浆机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 | 3500 |
55 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7-11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 1450 | 1450 |
56 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1800 | 1800 |
57 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19-24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 3000 | 3000 |
58 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 9100 | 9100 |
59 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 | 1490 |
60 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 | 1800 |
61 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2200 | 4970 |
62 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 | 2140 |
63 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2500 | 2500 |
64 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4800 | 5620 |
65 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 | 8700 |
66 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3-5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1300 | 1300 |
67 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4500 | 4500 |
68 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 | 800 |
69 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2-3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 2700 | 2700 |
70 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 4530 | 4530 |
71 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 | 1100 |
72 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | 2700 |
73 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3000 | 3000 |
74 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5800 | 5800 |
75 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 | 5800 |
76 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2—3行 | 900 | 900 |
77 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1500 | 1500 |
78 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 | 3000 |
79 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行 | 1000 | 1000 |
80 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1650 | 1650 |
81 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 5940 | 6200 |
82 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2—3行;牵引式 | 12300 | 12300 |
83 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行;牵引式 | 21100 | 21100 |
84 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 | 36500 |
85 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜2行 | 精量铺膜播种机,1膜2行 | 1500 | 1500 |
86 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 精量铺膜播种机,1膜4行 | 2100 | 2100 |
87 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜6行 | 精量铺膜播种机,1膜6行 | 3400 | 3400 |
88 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,1膜8行 | 精量铺膜播种机,1膜8行 | 3800 | 3800 |
89 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,2膜4行 | 精量铺膜播种机,2膜4行 | 2700 | 2700 |
90 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,2膜8行 | 精量铺膜播种机,2膜8行 | 4800 | 4800 |
91 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,2膜12行 | 精量铺膜播种机,2膜12行 | 7800 | 7800 |
92 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 6000 | 6000 |
93 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,3膜12行 | 精量铺膜播种机,3膜12行 | 8290 | 8290 |
94 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,3膜18行 | 精量铺膜播种机,3膜18行 | 9700 | 9700 |
95 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 精量铺膜播种机,4膜8行 | 精量铺膜播种机,4膜8行 | 7500 | 7500 |
96 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 | 2140 |
97 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2500 | 2500 |
98 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4800 | 5620 |
99 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 精量播种机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 | 8700 |
100 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 | 3400 |
101 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 1-2行甜菜移栽机 | 行数:1、2 | 10500 | 10500 |
102 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套;4行 | 1700 | 1700 |
103 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 | 1800 |
104 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3400 | 3400 |
105 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4400 | 4400 |
106 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 | 5800 |
107 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 4200 | 4200 |
108 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | 16800 |
109 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 29200 | 33000 |
110 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 36000 | 36000 |
111 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 2m³以下非自走式固态肥抛撒机 | 悬挂式或牵引式,料箱容积<2m³,抛撒宽度≥4m,抛洒颗粒肥、厩肥、有机肥,抛撒装置型式:摆动式或双圆盘式 | 2500 | 2500 |
112 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 2—5m³非自走式固态肥抛撒机 | 悬挂式或牵引式,2m³≤料箱容积<5m³,抛撒宽度≥4m,抛洒颗粒肥、厩肥、有机肥 | 5500 | 5500 |
113 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 5—8m³非自走式固态肥抛撒机 | 悬挂式或牵引式,5m³≤料箱容积<8m³,抛撒宽度≥4m,抛洒颗粒肥、厩肥、有机肥 | 12000 | 12000 |
114 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 8—10m³非自走式固态肥抛撒机 | 悬挂式或牵引式,8m³≤料箱容积<10m³,抛撒宽度≥4m,抛洒颗粒肥、厩肥、有机肥 | 18000 | 18000 |
115 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 10—15m³非自走式固态肥抛撒机 | 悬挂式或牵引式,10m³≤料箱容积<15m³,抛撒宽度≥4m,抛洒颗粒肥、厩肥、有机肥 | 25000 | 25000 |
116 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 15m³及以上非自走式固态肥抛撒机 | 悬挂式或牵引式,料箱容积≥15m³,抛撒宽度≥4m,抛洒颗粒肥、厩肥、有机肥 | 35000 | 35000 |
117 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 5—10m³非自走式液态肥撒施机 | 悬挂式或牵引式,5m³≤罐体容积<10m³,施肥行数≥9,施肥幅宽≥6m,撒施液态肥 | 12000 | 12000 |
118 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 10—15m³非自走式液态肥撒施机 | 悬挂式或牵引式,10m³≤罐体容积<15m³,施肥行数≥9,施肥幅宽≥6m,撒施液态肥 | 25000 | 25000 |
119 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 15m³及以上非自走式液态肥撒施机 | 悬挂式或牵引式,罐体容积≥15m³,施肥行数≥9,施肥幅宽≥6m,撒施液态肥 | 35000 | 35000 |
120 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m | 300 | 300 |
121 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 550 | 550 |
122 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽2-3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 920 | 920 |
123 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽3-6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 2500 | 2500 |
124 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 4000 | 4000 |
125 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 埋藤机 | 工作幅宽≥60cm埋藤机 | 工作幅宽≥60cm | 2900 | 2900 |
126 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 1070 | 1070 |
127 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 电动果树修剪机,锂电池容量≥2.5AH,剪切直径≥25mm | 锂电池容量≥2.5AH,剪切直径≥25mm;含充电器、锂电池不得少于2组。修剪机具有安全保护功能,锂电池、充电器应有具有资质的检测机构出具的合格检测报告;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料 | 600 | 600 |
128 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 电动果树修剪机,锂电池容量≥4AH,剪切直径≥40mm | 锂电池容量≥4AH,剪切直径≥40mm;含充电器,背负装置。修剪机具有安全保护功能,锂电池、充电器应有具有资质的检测机构出具的合格检测报告;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料 | 800 | 800 |
129 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 果树修剪机 | 电动果树修剪机,锂电池容量≥4AH,剪切直径≥40mm | 锂电池容量≥4AH,剪切直径≥40mm;含充电器,背负装置;锂电池不得少于2组。修剪机具有安全保护功能,锂电池、充电器应有具有资质的检测机构出具的合格检测报告;锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料 | 1000 | 1000 |
130 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 300L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 300L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 2000 | 2000 |
131 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 4400 | 4400 |
132 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 总功率5~10kW(不含10kW),喷幅半径≥6m,药箱容积≥300L,自走式 | 总功率5~10kW(不含10kW),喷幅半径≥6m,药箱容积≥300L,自走式 | 3000 | 3000 |
133 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 总功率10~20kW(不含20kW),喷幅半径≥6m,药箱容积≥300L,自走式 | 总功率10~20kW(不含20kW),喷幅半径≥6m,药箱容积≥300L,自走式 | 5000 | 5000 |
134 | 田间管理机械 | 植保机械 | 风送喷雾机 | 总功率≥20kw,喷幅半径≥6m,药箱容积≥300L,自走式 | 总功率≥20kw,喷幅半径≥6m,药箱容积≥300L,自走式风 | 12000 | 12000 |
135 | 收获机械 | 棉麻作物收获机 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式 | 自走式,3行≤工作行数<5行 | 300000 | 300000 |
136 | 收获机械 | 棉麻作物收获机 | 棉花收获机 | 3行-4行自走式,带打包 | 自走式,3行≤工作行数<5行,带打包装置 | 400000 | 400000 |
137 | 收获机械 | 棉麻作物收获机 | 棉花收获机 | 5行及以上自走式 | 自走式,工作行数5行以上 | 530000 | 530000 |
138 | 收获机械 | 棉麻作物收获机 | 棉花收获机 | 5行及以上自走式,带打包 | 自走式,工作行数5行以上,带打包装置 | 600000 | 600000 |
139 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率3—5t/h玉米脱粒机 | 生产率3—5t/h玉米脱粒机 | 250 | 250 |
140 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 生产率5—10t/h玉米脱粒机 | 330 | 330 |
141 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 生产率10—30t/h玉米脱粒机 | 1500 | 1500 |
142 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 生产率30t/h及以上玉米脱粒机 | 3000 | 3000 |
143 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 喂(送)料机 | 60m及以上行车式喂料机 | 行车式,料斗行程距离≥60m,喂料机层数≥3,电机功率≥0.75kW,含料箱、输送装置、行走或牵引装置、控制系统 | 3500 | 3500 |
144 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 喂(送)料机 | 60—160m螺旋弹簧式喂料机 | 螺旋弹簧式,60m≤料管长度<160m,料管外径≥40mm,食盘个数≥60,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 2000 | 2000 |
145 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 喂(送)料机 | 160m及以上螺旋弹簧式喂料机 | 螺旋弹簧式,料管长度≥160m,料管外径≥40mm,食盘个数≥160,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 2500 | 2500 |
146 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 喂(送)料机 | 50—100m塞盘链式喂料机 | 塞盘链式,50m≤料管长度<100m,料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 4300 | 4300 |
147 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 喂(送)料机 | 100—200m塞盘链式喂料机 | 塞盘链式,100m≤料管长度<200m,料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 8000 | 8000 |
148 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 喂(送)料机 | 200m及以上塞盘链式喂料机 | 塞盘链式,料管长度≥200m,料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 12000 | 12000 |
149 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 喂(送)料机 | 20—50m输送带式喂料机 | 输送带式,20m≤输送带有效长度<50m,含电机、驱动滚筒 | 500 | 500 |
150 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 喂(送)料机 | 50m及以上输送带式喂料机 | 输送带式,输送带有效长度≥50m,含电机、驱动滚筒 | 800 | 800 |
151 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 清粪机 | 禽用刮板式清粪机 | 禽用,刮板式,刮板宽度≥1.2m,不锈钢材质,含电机 | 600 | 600 |
152 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 清粪机 | 畜用刮板式清粪机 | 畜用,刮板式,刮板宽度≥1.5m,不锈钢材质,含电机,电机功率≥1kW | 1000 | 1000 |
153 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 清粪机 | 300-500m2输送带式清粪机 | 输送带式,300m2≤输送带面积<500m2,清粪带层数≥3,含电机;输送带面积=清粪带宽度×辊筒上方清粪带长度×清粪带层数 | 2000 | 2000 |
154 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 清粪机 | 500m2及以上输送带式清粪机 | 输送带式,输送带面积≥500m2,清粪带层数≥3,含电机;输送带面积=清粪带宽度×辊筒上方清粪带长度×清粪带层数 | 3000 | 3000 |
155 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率5kW以下固液分离机 | 电机总功率<5kW | 2600 | 2600 |
156 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率5-10kW固液分离机 | 5kW≤电机总功率<10kW | 3500 | 3500 |
157 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 粪污固液分离机 | 电机总功率10kW及以上固液分离机 | 电机总功率≥10kW | 3900 | 3900 |
158 | 畜牧机械 | 畜牧饲养机械 | 孵化机 | 10000-50000枚孵化机 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 4800 | 4800 |
159 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 1t/h以下铡草机 | 生产率<1t/h | 260 | 260 |
