当前位置:beplay888备用网址 浙江省农业农村厅关于《2021-2023年浙江省农机购置补贴产品补贴额一览表(第一批)》的公示
浙江省农业农村厅关于《2021-2023年浙江省农机购置补贴产品补贴额一览表(第一批)》的公示
经研究,我厅提出了《2021-2023年浙江省农机购置补贴产品补贴额一览表(第一批)》,现予以公示。
公示日期:2月1日至2月5日(5个工作日)。
公示期间,凡对公示内容有异议的,请提交书面反馈意见。个人反映的提倡署报真实姓名和联系方式,单位反映的需加盖公章。反映问题应真实客观、实事求是。
联系人:厅农机化处谭诗逸,电话:0571-86757578。
通讯地址:杭州市凤起东路29号,邮编:310020。
附件:2021-2023年浙江省农机购置补贴产品补贴额一览表(第一批)公示稿.xlsx
浙江省农业农村厅
2021年1月29日
2021-2023年浙江省农机购置补贴产品补贴额一览表(第一批)公示稿
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额 (元) |
地方补贴额 (元) |
目录类型 | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000-1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 | 通用类 | |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 | 通用类 | |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 | 通用类 | |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 | 通用类 | |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1000-1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 0 | 通用类 | |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 0 | 通用类 | |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 0 | 通用类 | |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3100 | 0 | 通用类 | |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1200-2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 0 | 通用类 | |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 0 | 通用类 | |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1100 | 0 | 通用类 | |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 1900 | 0 | 通用类 | |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3200 | 0 | 通用类 | |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 1100 | 0 | 通用类 | |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 3100 | 0 | 通用类 | |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 4800 | 0 | 通用类 | |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度15-30CM配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;15cm≤开沟深度<30cm | 1000 | 0 | 非通用类 | |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度30CM及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥30cm | 1800 | 0 | 非通用类 | |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 功率4KW以下耕整机 | 配套功率<4kW | 700 | 0 | 非通用类 | |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机 | 功率4KW及以上耕整机 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | 非通用类 | |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | 0 | 非通用类 | |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | 非通用类 | |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 8.8-14.7KW带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:8.8kW<标定功率<14.7kw | 3000 | 0 | 非通用类 | |
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 无动力输出装置机耕船 | 船体 ,发动机标定功率≤8.8kw | 1500 | 0 | 非通用类 | |
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:标定功率≥14.7kw | 5000 | 0 | 非通用类 | |
26 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1-4m起垄机 | 1m≤作业幅宽<4m | 900 | 0 | 非通用类 | |
27 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 | 0 | 非通用类 | |
28 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽在120CM及以上的普通铺膜机 | 机引式,作业幅宽≥120cm | 700 | 0 | 非通用类 | |
29 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 不带旋耕作业的起垄铺膜机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业 | 1200 | 0 | 非通用类 | |
30 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 带旋耕作业的起垄铺膜机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm | 1800 | 0 | 非通用类 | |
31 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7500 | 0 | 通用类 | |
32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6-10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4800 | 0 | 通用类 | |
33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4-5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2500 | 0 | 通用类 | |
34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2-3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1300 | 0 | 通用类 | |
35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2200 | 0 | 通用类 | |
36 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4-5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1500 | 0 | 通用类 | |
37 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2-3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 600 | 0 | 通用类 | |
38 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2-3行根茎类作物播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | 0 | 非通用类 | |
39 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类作物播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 | 0 | 非通用类 | |
40 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎类作物播种机 | 播种行数1行 | 800 | 0 | 非通用类 | |
41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 | 0 | 通用类 | |
42 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7-11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | 0 | 通用类 | |
43 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2-3行 | 900 | 0 | 通用类 | |
44 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4-5行 | 1600 | 0 | 通用类 | |
45 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2500 | 0 | 通用类 | |
46 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行 | 1000 | 0 | 通用类 | |
47 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行 | 1800 | 0 | 通用类 | |
48 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 6200 | 0 | 通用类 | |
49 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行;牵引式 | 12300 | 0 | 通用类 | |
50 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行;牵引式 | 23300 | 0 | 通用类 | |
51 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 | 0 | 通用类 | |
52 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12行及以上免耕条播机 | 播种行数≥12行 | 4400 | 0 | 通用类 | |
53 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻(水旱)条播机 | 8行及以上,播种方式:条播 | 2500 | 0 | 非通用类 | |
54 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上水稻精量穴播机 | 8行及以上,播种量可调,播种方式:穴直播 | 6000 | 4000 | 非通用类 | |
55 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式 | 20000 | 15000 | 非通用类 | |
56 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 生产率≥400㎏/每批 | 5500 | 0 | 非通用类 | |
57 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率<1500kg/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率<1500㎏/h | 3000 | 0 | 非通用类 | |
58 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率≥1500kg/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率≥1500㎏/h | 6000 | 0 | 非通用类 | |
59 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1700 | 0 | 非通用类 | |
60 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 4800 | 0 | 非通用类 | |
61 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/H)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 0 | 非通用类 | |
62 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上自走式育秧播种机 | 含秧盘输送、铺底土、播种、覆土功能;生产率≥500(盘/h),结构形式:自走式 | 2000 | 0 | 非通用类 | |
63 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上气吸式播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h),播种形式:气吸式 | 15000 | 0 | 非通用类 | |
64 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 | 1500 | 通用类 | |
65 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3900 | 1300 | 通用类 | |
66 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 | 1900 | 通用类 | |
67 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3500 | 1200 | 通用类 | |
68 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | 10000 | 通用类 | |
69 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6-7行 | 25000 | 15000 | 通用类 | |
70 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 摆动式撒肥机 | 摆动式,肥箱容积≥200L | 2500 | 0 | 非通用类 | |
71 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 其他撒肥机 | 非摆动式,肥箱容积≥200L | 1000 | 0 | 非通用类 | |
72 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽3-6M中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 6200 | 0 | 非通用类 | |
73 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 850 | 0 | 非通用类 | |
74 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽2-3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 3000 | 0 | 非通用类 | |
75 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 7800 | 0 | 非通用类 | |
76 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽3M-6M中耕追肥机 | 3m≤作业幅宽<6m | 4000 | 0 | 非通用类 | |
77 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽1m-2m中耕追肥机 | 1m≤作业幅宽<2m | 800 | 0 | 非通用类 | |
78 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽2m-3m中耕追肥机 | 2m≤作业幅宽<3m | 2000 | 0 | 非通用类 | |
79 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽6m及以上中耕追肥机 | 作业幅宽≥6m | 5500 | 0 | 非通用类 | |
80 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 功率4kW以下自走式中耕追肥机 | 配套功率<4kW,自走式 | 600 | 0 | 非通用类 | |
81 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥机 | 配套功率≥4kW,自走式 | 800 | 0 | 非通用类 | |
82 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 作业幅宽4M以下自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽<4m | 1500 | 0 | 非通用类 | |
83 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m及以上割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽≥4m | 3000 | 0 | 非通用类 | |
84 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 7500 | 1500 | 通用类 | 对加装二次割刀的,地方财政补贴1500元/台 |
85 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 9100 | 1500 | 通用类 | |
86 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 12600 | 1500 | 通用类 | |
87 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 20500 | 1500 | 通用类 | |
88 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 24000 | 1500 | 通用类 | |
89 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 31300 | 1500 | 通用类 | |
90 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1kg/s以下自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入; | 7500 | 0 | 非通用类 | |
91 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | 0 | 通用类 | |
92 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 35马力以下半喂入联合收割机 | 功率:<35马力;喂入方式:半喂入 | 16000 | 0 | 通用类 | |
93 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6-1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 7500 | 1500 | 通用类 | 对加装二次割刀的,地方财政补贴1500元/台 |
94 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1-1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 9100 | 1500 | 通用类 | |
95 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5-2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 13100 | 1500 | 通用类 | |
96 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1-3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 20500 | 1500 | 通用类 | |
97 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3-4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 24000 | 1500 | 通用类 | |
98 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 31300 | 1500 | 通用类 | |
99 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1M分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | 0 | 非通用类 | |
100 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1-1.5M分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | 0 | 非通用类 | |
101 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5M及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | 0 | 非通用类 | |
102 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 | 0 | 非通用类 | |
103 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4M以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 2700 | 0 | 非通用类 | |
104 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4M及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 9600 | 0 | 非通用类 | |
105 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5M以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 3700 | 0 | 非通用类 | |
106 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5M及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 10000 | 0 | 非通用类 | |
107 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1600 | 0 | 非通用类 | |
108 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 8000 | 0 | 非通用类 | |
109 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛清选机 | 生产率5-15t/h风筛清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 | 0 | 非通用类 | |
110 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛清选机 | 生产率15-25t/h风筛清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 | 0 | 非通用类 | |
111 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 风筛清选机 | 生产率25t/h及以上风筛清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 | 0 | 非通用类 | |
112 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力清选机 | 生产率5-15t/h重力清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 | 0 | 非通用类 | |
113 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力清选机 | 生产率15-25t/h重力清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 | 0 | 非通用类 | |
114 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 重力清选机 | 生产率25t/h及以上重力清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 | 0 | 非通用类 | |
115 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼清选机 | 生产率5-15t/h窝眼清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 | 0 | 非通用类 | |
116 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼清选机 | 生产率15-25t/h窝眼清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 | 0 | 非通用类 | |
117 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 窝眼清选机 | 生产率25t/h及以上窝眼清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 | 0 | 非通用类 | |
118 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式清选机 | 生产率5-15t/h复式清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 | 0 | 非通用类 | |
119 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式清选机 | 生产率15-25t/h复式清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 | 0 | 非通用类 | |
120 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 复式清选机 | 生产率25t/h及以上复式清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 | 0 | 非通用类 | |
121 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 4500 | 4500 | 通用类 | |
122 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 13800 | 13800 | 通用类 | |
123 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 25000 | 20000 | 通用类 | |
124 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 10000 | 0 | 通用类 | |
125 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量50-100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 35100 | 0 | 通用类 | |
126 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 108000 | 0 | 通用类 | |
127 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 3-5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 | 0 | 通用类 | |
128 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8600 | 0 | 通用类 | |
129 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径80CM及以上杀青机 | 滚筒直径≥80cm | 5000 | 0 | 非通用类 | |
130 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径40-50CM杀青机 | 40cm≤滚筒直径<50cm | 1800 | 0 | 非通用类 | |
131 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径50-80CM杀青机 | 50cm≤滚筒直径<80cm | 2600 | 0 | 非通用类 | |
132 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径30-40CM杀青机 | 30cm≤滚筒直径<40cm | 1500 | 0 | 非通用类 | |
133 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 全自动控制作业;3-4锅(槽) | 3500 | 0 | 非通用类 | |
134 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10m²以下百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积<10m² | 1000 | 0 | 非通用类 | |
135 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10m²及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10m² | 1500 | 0 | 非通用类 | |
136 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10m²以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10m² | 5800 | 0 | 非通用类 | |
137 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10m²及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10m² | 10600 | 0 | 非通用类 | |
138 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶理条机 | 锅槽面积0.5-1m²理条烘干机 | 理条烘干机;0.5m²≤锅槽面积<1m² | 2100 | 0 | 非通用类 | |
139 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶理条机 | 锅槽面积1m²及以上理条烘干机 | 理条烘干机;锅槽面积≥1m² | 2800 | 0 | 非通用类 | |
140 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 22-55kW离心泵 | 离心泵;22kW≤配套功率<55kW;机座;底阀 | 1400 | 0 | 非通用类 | |
141 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 55-110kW离心泵 | 离心泵;55kW≤配套功率<110kW;机座;底阀 | 1500 | 0 | 非通用类 | |
142 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 110kW及以上离心泵 | 离心泵;配套功率≥110kW;机座;底阀 | 1900 | 0 | 非通用类 | |
143 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 7.5-9.2KW潜水泵 | 7.5kW≤电机功率<9.2kW | 600 | 0 | 非通用类 | |
144 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 9.2-18.5KW潜水泵 | 9.2kW≤电机功率<18.5kW | 750 | 0 | 非通用类 | |
145 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 18.5-37KW潜水泵 | 18.5kW≤电机功率<37kW | 1200 | 0 | 非通用类 | |
146 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 37-75KW潜水泵 | 37kW≤电机功率<75kW | 2200 | 0 | 非通用类 | |
