关注微信
小程序

北京市关于2021-2023年农机购置补贴中央资金补贴额一览表(第一批)的公示

作者:北京市农业农村局农业机械化管理处 本站发布时间:2021年07月15日 收藏

  根据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<2021-2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》(农办计财〔2021〕8号)、《农业农村部办公厅财政部办公厅关于印发<2021-2023年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表>的通知》(农办机〔2021〕5号)等文件要求,结合本市实际,经专家评审,编制了“2021-2023年北京市农机购置补贴中央资金补贴额一览表(第一批公示稿)”(以下简称“公示稿”),现对此稿进行公示。

  公示期3天(含发布当日),如对“公示稿”内容有异议,请形成书面材料,通过电子邮件或传真反馈。所反映的情况要真实客观、实事求是,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。

    联系人:李凯、崔皓

    电话:010-82078414

    传真:010-82031942

    电子邮箱:bjsnjb@126.com

  附件:2021-2023年北京市农机购置补贴中央资金补贴额一览表(第一批公示稿).xls

  北京市农业农村局农业机械化管理处

  2021年7月9日

2021-2023年北京市农机购置补贴中央资金补贴额一览表(第一批公示稿)

大类 小类 品目 档次名称 基本配置和参数 中央补贴额(元) 市级累加补贴额(元) 总补贴额(元)
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.1 铧式犁 单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转 单体幅宽<35cm;铧体个数3-4铧 1270 420 1690
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.1 铧式犁 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 1950 650 2600
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.1 铧式犁 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 单体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧 2960 990 3950
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.1 铧式犁 单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5-6铧 3120 1040 4160
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.1 铧式犁 单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁 单体幅宽≥45cm;铧体个数5-6铧 4640 1550 6190
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.1 铧式犁 单体幅宽35-45cm,7铧及以上翻转犁 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 3410 1140 4550
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.1 铧式犁 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 4940 1650 6590
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.2旋耕机 单轴 1-1.5m 旋耕机 单轴;1m≤耕幅<1.5m 330 110 440
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.2 旋耕机 单轴 1.5-2m 旋耕机 单轴;1.5m≤耕幅<2m 930 310 1240
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.2 旋耕机 单轴 2-2.5m 旋耕机 单轴;2m≤耕幅<2.5m 1800 600 2400
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.2 旋耕机 单轴 2.5m 及以上旋耕机 单轴;耕幅≥2.5m 2300 770 3070
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.2 旋耕机 双轴 1-1.5m 旋耕机 双轴;1m≤耕幅<1.5m 600 200 800
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.2 旋耕机 双轴 1.5-2m 旋耕机 双轴;1.5m≤耕幅<2m 1600 530 2130
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.2 旋耕机 双轴 2-2.5m 旋耕机 双轴;2m≤耕幅<2.5m 3100 1030 4130
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.2 旋耕机 双轴 2.5m 及以上旋耕机 双轴;耕幅≥2.5m 3400 1130 4530
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.2 旋耕机 1.2-2m 履带自走式旋耕机 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m 8900 0 8900
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.2 旋耕机 2m 及以上履带自走式旋耕机 型式:履带自走式;耕幅≥2m 18100 0 18100
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.3 深松机 2-3 铲凿铲式深松机 深松部件 2、3 个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm 1400 470 1870
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.3 深松机 4-5 铲凿铲式深松机 深松部件 4、5 个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm 1700 570 2270
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.3 深松机 6 铲及以上凿铲式深松机 深松部件 6 个及以上;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm 2500 830 3330
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.3 深松机 2-3 铲偏柱式、全方位式深松机 深松部件 2、3 个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm 1600 530 2130
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.3 深松机 4-5 铲偏柱式、全方位式深松机 深松部件 4、5 个;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm 2700 900 3600
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.3 深松机 6 铲及以上偏柱式、全方位式深松机 深松部件 6 个及以上;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式;铲间距≥330mm 3400 1130 4530
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.4 开沟机 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm 2000 670 2670
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.5 耕整机 功率3.5kW以下汽油机耕整机 汽油发动机;配套功率<3.5kW 480 0 480
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.5 耕整机 功率3.5kW及以上汽油机耕整机 汽油发动机;配套功率≥3.5kW 750 0 750
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.5 耕整机 功率4kW以下风冷柴油机耕整机 风冷柴油发动机;配套功率<4kW,国Ⅲ发动机 550 0 550
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.5 耕整机 功率4kW及以上风冷柴油机耕整机 风冷柴油发动机;配套功率≥4kW,国Ⅲ发动机 750 0 750
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.5 耕整机 水冷柴油机耕整机 水冷柴油发动机;配套功率≥3.5kW,国Ⅲ发动机 750 0 750
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.6微耕机 功率4.0kW以下微耕机 配套功率<4kW 490 0 490
1.耕整地机械 1.1 耕地机械 1.1.6 微耕机 功率4.0kW及以上微耕机 配套功率≥4kW 560 0 560
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.1 圆盘耙 2—3m圆盘耙 2m≤作业幅宽<3m 900 300 1200
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.1 圆盘耙 3—3.5m圆盘耙 3m≤作业幅宽<3.5m 2400 800 3200
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.1 圆盘耙 3.5—4.5m圆盘耙 3.5m≤作业幅宽<4.5m 2400 800 3200
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.1 圆盘耙 4.5—6.5m圆盘耙 4.5m≤作业幅宽<6.5m 2700 900 3600
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.1 圆盘耙 6.5m及以上圆盘耙 作业幅宽≥6.5m 5700 1900 7600
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.2 起垄机 1—2m起垄机 1m≤作业幅宽<2m 900 300 1200
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.2 起垄机 2—4m起垄机 2m≤作业幅宽<4m 1200 400 1600
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.2 起垄机 4m及以上起垄机 作业幅宽≥4m 5200 1730 6930
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.3 灭茬机 1.2m以下灭茬机 作业幅宽<1.2m 400 130 530
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.3 灭茬机 1.2—2.6m灭茬机 1.2m≤作业幅宽<2.6m 900 300 1200
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.3 灭茬机 2.6m及以上灭茬机 作业幅宽≥2.6m 1500 500 2000
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.4 筑埂机 筑埂高度25cm及以上且配套动力36.7kW及以上的筑埂机 筑埂高度≥25cm;配套动力≥36.7kW 2000 0 2000
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.5 铺膜机 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业。 1200 0 1200
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.5 铺膜机 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm 1800 0 1800
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.5 铺膜机 作业幅宽在120cm及以上的普通地膜覆盖机 机引式,作业幅宽≥120cm 270 0 270
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.6 联合整地机 2—3m深松联合整地机 2m≤作业幅宽<3m 2700 0 2700
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.6 联合整地机 3—6m深松联合整地机 3m≤作业幅宽<6m 5000 0 5000
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.7 埋茬起浆机 1500—2000mm埋茬起浆机;单轴 1500mm≤耕幅<2000mm;单轴 930 310 1240
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.7 埋茬起浆机 2000—2500mm埋茬起浆机;单轴 2000mm≤耕幅<2500mm;单轴 1800 600 2400
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.7 埋茬起浆机 2500mm及以上埋茬起浆机;单轴 耕幅≥2500mm;单轴 2300 770 3070
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.7 埋茬起浆机 1000—1500mm埋茬起浆机;双轴 1000mm≤耕幅<1500mm;双轴 600 200 800
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.7 埋茬起浆机 1500—2000mm埋茬起浆机;双轴 1500mm≤耕幅<2000mm;双轴 1600 530 2130
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.7 埋茬起浆机 2000—2500mm埋茬起浆机;双轴 2000mm≤耕幅<2500mm;双轴 3100 1030 4130
1.耕整地机械 1.2 整地机械 1.2.7 埋茬起浆机 2500mm及以上埋茬起浆机;双轴 耕幅≥2500mm;双轴 3400 1130 4530
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.1 条播机 6行及以下条播机 播种行数≤6行 740 0 740
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.1 条播机 7-11行条播机 7行≤播种行数≤11行 840 0 840
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.1 条播机 12-18行条播机 12行≤播种行数≤18行 1100 0 1100
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.1 条播机 19行及以上条播机 播种行数≥19行 3510 0 3510
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.2 穴播机 2-3 行穴播机 播种行数 2、3 行 630 0 630
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.2 穴播机 4-5 行穴播机 播种行数 4、5 行 1300 0 1300
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.2 穴播机 6 行及以上穴播机 播种行数≥6 行 1700 0 1700
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.3 小粒种子播种机 普通小粒种子播种机 普通排种器 300 0 300
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.3 小粒种子播种机 6行及以上气力式小粒种子播种机 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 2900 0 2900
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.4 根茎作物播种机 2-3行根茎作物播种机 2行≤播种行数≤3行 1950 0 1950
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.4 根茎作物播种机 4行及以上根茎作物播种机 播种行数≥4行 4000 0 4000
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.4 根茎作物播种机 手扶式大蒜播种机,播种行数3行及以下 手扶式,播种行数≤3行,漏播率≤1.5%,正芽率≥80% 2000 0 2000
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.4 根茎作物播种机 手扶式大蒜播种机,播种行数4行及以上 手扶式,播种行数≥4行,漏播率≤1.5%,正芽率≥80% 4000 0 4000
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.4 根茎作物播种机 自走式大蒜播种机,播种行数5行及以下 自走式,播种行数≤5行,漏播率≤1.5%,正芽率≥80% 7000 0 7000
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.4 根茎作物播种机 自走式大蒜播种机,播种行数6-9行 自走式,6行≤播种行数<10行,漏播率≤1.5%, 正芽率≥80% 22800 0 22800
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.4 根茎作物播种机 自走式大蒜播种机,播种行数10行及以上 自走式,播种行数≥10行,漏播率≤1.5%,正芽率≥80% 29830 0 29830
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.4 根茎作物播种机 悬挂或牵引式大蒜播种机,播种行数5行及以下 悬挂或牵引式,播种行数≤5行,漏播率≤1.5%, 正芽率≥80% 6000 0 6000
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.4 根茎作物播种机 悬挂或牵引式大蒜播种机,播种行数6-9行 悬挂或牵引式,6行≤播种行数<10行,漏播率≤1.5%,正芽率≥80% 15000 0 15000
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.4 根茎作物播种机 悬挂或牵引式大蒜播种机,播种行数10行及以上 悬挂或牵引式,播种行数≥10行,漏播率≤1.5%, 正芽率≥80% 29830 0 29830
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 6 行及以下免耕条播机 播种行数≤6 行;作业幅宽≥1m 790 0 790
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 7-11行免耕条播机 7 行≤播种行数≤11 行 2250 0 2250
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 12-18行免耕条播机 12 行≤播种行数≤18 行 3330 0 3330
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 19-24行免耕条播机 19 行≤播种行数≤24 行 4600 0 4600
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 25 行及以上免耕条播机 播种行数≥25行 4600 0 4600
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 2-3 行免耕穴播机 播种行数2、3 行 840 0 840
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 4-5 行免耕穴播机 普通排种器;播种行数4、5 行 1470 0 1470
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 6 行及以上免耕穴播机 普通排种器;播种行数≥6行 2520 0 2520
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 2-3行免耕精量播种机 精量排种器;播种行数2、3行 840 0 840
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 4-5行免耕精量播种机 精量排种器;播种行数4、5行 1470 0 1470
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 6行及以上免耕精量播种机 精量排种器;播种行数≥6行 3560 0 3560
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 2-3行牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 9600 0 9600
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 4-5行牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 12400 0 12400
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.5 免耕播种机 6行及以上牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 12400 0 12400
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.6 铺膜播种机 2-3行普通排种器铺膜播种机 普通排种器;播种行数2、3行 500 0 500
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.6 铺膜播种机 4-5行普通排种器铺膜播种机 普通排种器;播种行数4、5行 1300 0 1300
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.6 铺膜播种机 6行及以上普通排种器铺膜播种机 普通排种器;播种行数≥6行 1500 0 1500
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.6 铺膜播种机 2-3行精量排种器铺膜播种机 精量排种器;播种行数2、3行 1300 0 1300
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.6 铺膜播种机 4-5行精量排种器铺膜播种机 精量排种器;播种行数4、5行 2300 0 2300
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.6 铺膜播种机 6-10行精量排种器铺膜播种机 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 4400 0 4400
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.6 铺膜播种机 11行及以上精量排种器铺膜播种机 精量排种器;播种行数≥11行 7500 0 7500
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.7 精量播种机 2-3 行机械式精量播种机 结构型式:机械式;播种行数 2、3 行 790 0 790
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.7 精量播种机 4-5 行机械式精量播种机 结构型式:机械式;播种行数 4、5 行 1600 0 1600
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.7 精量播种机 6-10 行机械式精量播种机 结构型式:机械式;6 行≤播种行数≤10 行 1950 0 1950
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.7 精量播种机 11 行及以上机械式精量播种机 结构型式:机械式;播种行数≥11 行 3100 0 3100
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.7 精量播种机 2-3 行气力式精量播种机 结构型式:气力式;播种行数 2、3 行 1160 0 1160
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.7 精量播种机 4-5 行气力式精量播种机 结构型式:气力式;播种行数 4、5 行 1700 0 1700
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.7 精量播种机 6-10 行气力式精量播种机 结构型式:气力式;6 行≤播种行数≤10 行 4800 0 4800
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.7 精量播种机 11 行及以上气力式精量播种机 结构型式:气力式;播种行数≥11 行 6400 0 6400
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.8 整地施肥播种机 6行及以下整地施肥播种机 播种行数≤6行 400 0 400
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.8 整地施肥播种机 7-11行整地施肥播种机 7行≤播种行数≤11行 830 0 830
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.8 整地施肥播种机 12-18行整地施肥播种机 12行≤播种行数≤18行 1100 0 1100
2.种植施肥机械 2.1 播种机械 2.1.8 整地施肥播种机 19行及以上整地施肥播种机 播种行数≥19行 3510 0 3510
2.种植施肥机械 2.2 栽植机械 2.2.1 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;4行 4500 0 4500
2.种植施肥机械 2.2 栽植机械 2.2.1 水稻插秧机 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;6行及以上 5700 0 5700
2.种植施肥机械 2.2 栽植机械 2.2.1 水稻插秧机 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 独轮乘坐式;6行及以上 4500 1500 6000
2.种植施肥机械 2.2 栽植机械 2.2.1 水稻插秧机 4-5行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;4、5行 15800 5270 21070
2.种植施肥机械 2.2 栽植机械 2.2.1 水稻插秧机 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;6、7行 27800 9270 37070
2.种植施肥机械 2.2 栽植机械 2.2.1 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;8行及以上 37400 12470 49870
2.种植施肥机械 2.2 栽植机械 2.2.2 秧苗移栽机 1—2行自走式秧苗移栽机 自走式,行数1-2行 7000 2330 9330
2.种植施肥机械 2.2 栽植机械 2.2.2 秧苗移栽机 3行及以上自走式秧苗移栽机 自走式,行数≥3行 9000 3000 12000
2.种植施肥机械 2.2 栽植机械 2.2.2 秧苗移栽机 1—2行牵引式秧苗移栽机 牵引、悬挂式,行数1-2行 4000 1330 5330
2.种植施肥机械 2.2 栽植机械 2.2.2 秧苗移栽机 3行及以上牵引式秧苗移栽机 牵引、悬挂式,行数≥3行 6000 2000 8000
2.种植施肥机械 2.3 施肥机械 2.3.1 施肥机 配套动力14.7kW及以上施肥机 配套动力≥14.7kW 270 0 270
2.种植施肥机械 2.3 施肥机械 2.3.2 追肥机 3kW以上追肥机 配套功率>3kW,含配套动力、输送管、追肥枪等设备 600 0 600
3.田间管理机械 3.1 中耕机械 3.1.1 中耕机 2.2kW≤配套功率<4kW 2.2kW≤配套功率<4kW 550 0 550
3.田间管理机械 3.1 中耕机械 3.1.1 中耕机 功率功率≥4kW 功率功率≥4kW 750 0 750
3.田间管理机械 3.1 中耕机械 3.1.1 中耕机 幅宽1m以下中耕机 作业幅宽<1m 400 0 400
3.田间管理机械 3.1 中耕机械 3.1.1 中耕机 幅宽1—2m中耕机 1m≤作业幅宽<2m 600 0 600
3.田间管理机械 3.1 中耕机械 3.1.1 中耕机 幅宽2—3m中耕机 2m≤作业幅宽<3m 600 0 600
3.田间管理机械 3.1 中耕机械 3.1.1 中耕机 幅宽3m及以上中耕机 作业幅宽≥3m 7400 0 7400
3.田间管理机械 3.1 中耕机械 3.1.2 埋藤机 工作幅宽≥60cm埋藤机 工作幅宽≥60cm 1000 330 1330
3.田间管理机械 3.1 中耕机械 3.1.3 田园管理机 功率4.0kW以下田园管理机 配套功率<4kW 490 0 490
3.田间管理机械 3.1 中耕机械 3.1.3 田园管理机 功率4.0kW及以上田园管理机 配套功率≥4kW 560 0 560
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.1 动力喷雾机 动力喷雾机 动力喷雾机 270 0 270
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.2 喷杆喷雾机 4-12m 悬挂式喷杆喷雾机 4m≤喷杆长度<12m;药箱≥400L;型式:悬挂式 780 0 780
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.2 喷杆喷雾机 12-18m 悬挂式喷杆喷雾机 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 1500 0 1500
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.2 喷杆喷雾机 18m 及以上悬挂式喷杆喷雾机 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 4400 0 4400
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.2 喷杆喷雾机 18m 及以上牵引式喷杆喷雾机 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式 7680 0 7680
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.2 喷杆喷雾机 11-18 马力自走式两轮转向 喷杆喷雾机 11 马力<功率<18 马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 2400 0 2400
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.2 喷杆喷雾机 18-50 马力自走式两轮转向 喷杆喷雾机 18 马力≤功率<50 马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 12700 0 12700
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.2 喷杆喷雾机 50-100 马力自走式两轮转向 喷杆喷雾机 50 马力≤功率<100 马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 14400 0 14400
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.2 喷杆喷雾机 100 马力及以上自走式两轮 转向喷杆喷雾机 功率≥100 马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 20200 0 20200
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.2 喷杆喷雾机 11-18 马力自走式四轮转向 喷杆喷雾机 11 马力<功率<18 马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 5400 0 5400
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.2 喷杆喷雾机 18-50 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 18 马力≤功率<50 马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 15700 0 15700
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.2 喷杆喷雾机 50-100 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 50 马力≤功率<100 马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 17400 0 17400
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.2 喷杆喷雾机 100 马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 功率≥100 马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 23200 0 23200
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.3 风送喷雾机 药箱容积≥300L,喷幅≥20m, 自走式 自走式,药箱容积≥300L,喷福≥20m 3320 0 3320
3.田间管理机械 3.2 植保机械 3.2.3 风送喷雾机 药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m,牵引式 牵引式,药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m 1620 0 1620
3.田间管理机械 3.3 修剪机械 3.3.1 枝条切碎机 固定式枝条切碎机 功率≥5kW;切削直径≥5cm。 1500 500 2000
3.田间管理机械 3.3 修剪机械 3.3.1 枝条切碎机 1.3t/h及以上锤片式枝条切碎机 电机功率≥25kW(柴油机≥34马力,符合我市排放标准);机腔宽度≥25cm;木材进口尺寸≥25×25cm;主轴转速≥2500r/min,带移动脚轮。 2760 920 3680
3.田间管理机械 3.3 修剪机械 3.3.1 枝条切碎机 7-10cm固定式枝条切碎机 7cm≤粉碎最大直径<10cm;粉碎效果:片状1-2cm;粒状可直接还田。 4500 1500 6000
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.1 割晒机 不带动力 背负式、悬挂式;作业幅宽≥4m 1400 0 1400
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.1 割晒机 自走式割晒机 自走式;作业幅宽<4m 700 0 700
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.2 自走轮式谷物联合收割机 2-3kg/s 自走轮式谷物联合收割机 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 11700 0 11700
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.2 自走轮式谷物联合收割机 3-4kg/s 自走轮式谷物联合收割机 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 12900 0 12900
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.2 自走轮式谷物联合收割机 4-5kg/s 自走轮式谷物联合收割机 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 13500 0 13500
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.2 自走轮式谷物联合收割机 5-6kg/s 自走轮式谷物联合收割机 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 35600 0 35600
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.2 自走轮式谷物联合收割机 6-7kg/s 自走轮式谷物联合收割机 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 37900 0 37900
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.2 自走轮式谷物联合收割机 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 40300 0 40300
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.3 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 0.6-1kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含 1-1.5kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水 稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式; 喂入方式:全喂入 7500 0 7500
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.3 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1-1.5kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含 1.5-2.1kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤ 水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式; 喂入方式:全喂入 9200 0 9200
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.3 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1.5-2.1kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含 2.1-3kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 13800 0 13800
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.3 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1-3kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含 3-4kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水 稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂 入方式:全喂入 24600 0 24600
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.3 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3-4kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 28800 0 28800
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.3 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s 及以上自走履带式谷 物联合收割机(全喂入) 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方 式:全喂入 31300 0 31300
4.收获机械 4.1 谷物收获机械 4.1.4半喂入联合收割机 3 行 35 马力及以上半喂入联合收割机 收获行数:3 行;喂入方式:半喂入;功率≥35 马力 18000 0 18000
