当前位置:beplay888备用网址 内蒙古关于2021—2023年农机购置补贴机具自治区财政累加补贴补贴额一览表(第一批)的公示
内蒙古关于2021—2023年农机购置补贴机具自治区财政累加补贴补贴额一览表(第一批)的公示
根据《内蒙古自治区2021—2023年农机购置补贴实施方案》及国家和自治区有关农机购置补贴政策及相关规定,经专家会论证,形成了《内蒙古自治区2021—2023年农机购置补贴机具自治区财政累加补贴补贴额一览表(第一批)》,现予以公示。
一、公示时间:2021年8月3日至5日。
二、公示期间,如对公示稿内容有异议,可通过书面形式扫描反馈至指定电子邮箱,所反映的情况要真实客观、实事求是,反映人须注明真实姓名、单位及联系方式。
联系方式:0471—4314907
电子邮箱:nmnjbt@126.com
附件:内蒙古自治区2021—2023年农机购置补贴机具自治区财政累加补贴补贴额一览表(第一批)公示稿.xlsx
内蒙古自治区农牧厅
2021年8月2日
内蒙古自治区2021—2023年农机购置补贴机具自治区财政累加补贴补贴额一览表(第一批)公示稿
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 通用类/非通用类 | 中央财政补贴额(元) | 地方财政补贴额(元) |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 31.1 | 1.8-4m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<4m;往复式 | 非通用类 | 1700 | 500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 31.2 | 4m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥4m;往复式 | 非通用类 | 3470 | 1100 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 31.3 | 1.3-1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 非通用类 | 1800 | 600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 31.4 | 1.6-2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 非通用类 | 2600 | 800 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 31.5 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 非通用类 | 6000 | 2000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 31.6 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 非通用类 | 11000 | 3600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 31.7 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 非通用类 | 26000 | 8600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 32.1 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 非通用类 | 1600 | 500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 32.2 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 非通用类 | 1380 | 400 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 32.3 | 5.4m及以上侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;侧向指盘式 | 非通用类 | 3800 | 1200 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 32.4 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 非通用类 | 2400 | 800 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 32.5 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 非通用类 | 5700 | 1900 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.1 | 压缩室截面积(宽×高)0.102㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.102㎡;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥0.7m | 通用类 | 5400 | 1800 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.2 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344㎡;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.2m | 通用类 | 10800 | 3600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.3 | 压缩室截面积(宽×高)0.154㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154㎡;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥1.7m | 通用类 | 16300 | 5400 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.4 | 压缩室截面积(宽×高)0.162㎡及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162㎡;打结器数量≥2个;捡拾宽度≥2.2m | 通用类 | 21600 | 7200 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.5 | 压缩室截面积(宽×高)0.1998㎡及以上方捆捡拾压捆机(3个及以上打结器) | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1998㎡;打结器数量≥3个;捡拾宽度≥2.2m | 通用类 | 31600 | 10500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.6 | 压缩室直径0.5m及上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.5m;压缩室宽度≥0.7mm;捡拾宽度≥0.7m | 通用类 | 5600 | 1800 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.7 | 压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 通用类 | 12000 | 4000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.8 | 压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 通用类 | 16300 | 5400 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.9 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1.2m;压缩室宽度≥1.2m;捡拾宽度≥2.2m | 通用类 | 24300 | 8100 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.10 | 压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥0.52m;功率≥4kW | 通用类 | 5600 | 1800 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.11 | 压缩室截面积(宽×高)0.081㎡及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.081㎡;7.5kW≤功率<15kW | 通用类 | 2300 | 700 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.12 | 压缩室截面积(宽×高)0.105㎡及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.105㎡;功率≥15kW | 通用类 | 5400 | 1800 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.13 | 压缩室截面积(宽×高)0.0936㎡及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.0936㎡;捡拾宽度≥1.7m;自动套袋 | 通用类 | 16300 | 5400 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.14 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344㎡;捡拾宽度≥2.2m;自动套袋 | 通用类 | 21600 | 7200 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 33.15 | 压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机 | 圆捆;自走式;捡拾宽度≥1.7m;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥0.85m;捡拾器结构型式:圆盘式割台 | 通用类 | 50000 | 16600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.1 | 0.9—1.1m悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m | 通用类 | 4500 | 1500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.2 | 1.1m及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥1.1m | 通用类 | 8000 | 2600 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.3 | 0.9—1.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m | 通用类 | 5400 | 1800 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.4 | 1.1—2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;1.1m≤割幅<2.1m | 通用类 | 9000 | 3000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.5 | 2.1—2.2m悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;2.1m≤割幅<2.2m | 通用类 | 18500 | 6100 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.6 | 2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥2.2m | 通用类 | 19500 | 6500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.7 | 1.6—1.9m悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;1.6m≤割幅<1.9m | 通用类 | 7700 | 2500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.8 | 1.9—2.2m悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;1.9m≤割幅<2.2m | 通用类 | 8300 | 2700 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.9 | 2.2m及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥2.2m | 通用类 | 10500 | 3500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.10 | 1.1m及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥1.1m | 通用类 | 6300 | 2100 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.11 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥110kW | 通用类 | 55100 | 18300 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.12 | 2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kW | 通用类 | 63700 | 21200 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.13 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥130kW | 通用类 | 107200 | 30000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.14 | 2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW | 通用类 | 117200 | 30000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.15 | 1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥90kW | 通用类 | 45000 | 15000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.16 | 1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥105kW | 通用类 | 51000 | 17000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.17 | 2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥115kW | 通用类 | 53300 | 17700 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.18 | 2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;2.2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kW | 通用类 | 59300 | 19700 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.19 | 2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥150kW | 通用类 | 63600 | 21200 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.20 | 2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;2.6m≤割幅<2.9m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW | 通用类 | 69600 | 23200 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.21 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥190kW | 通用类 | 95900 | 30000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 34.22 | 2.9m及以上自走其他式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构 | 自走其他式;割幅≥2.9m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥215kW | 通用类 | 107200 | 30000 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 40.1 | 6-9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 非通用类 | 1300 | 400 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 40.2 | 9-15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 非通用类 | 2000 | 600 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 40.3 | 15t/h及以上铡草机 | 生产率≥15t/h | 非通用类 | 2500 | 800 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 43.1 | 400-550mm饲料(草)粉碎机 | 400mm≤转子工作直径<550mm | 非通用类 | 500 | 150 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料(草)粉碎机 | 43.2 | 550mm及以上饲料(草)粉碎机 | 转子工作直径≥550mm | 非通用类 | 900 | 300 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 44.1 | 2m3以下立式混合机 | 混合室容积<2m3;立式 | 非通用类 | 600 | 200 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 44.2 | 2m3及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m3;立式 | 非通用类 | 900 | 300 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 44.3 | 2m3以下卧式(单轴)混合机 | 混合室容积<2m3;卧式;单轴 | 非通用类 | 2100 | 700 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 44.4 | 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m3;卧式;单轴 | 非通用类 | 4000 | 1300 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 44.5 | 卧式(双轴)混合机 | 混合室容积≥2m³;卧式;双轴 | 非通用类 | 6000 | 2000 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 46.1 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机 | 4m3≤搅拌室容积<7m3 | 非通用类 | 7000 | 2300 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 46.2 | 7-9m3饲料全混合日粮制备机 | 7m³≤搅拌室容积<9m³ | 非通用类 | 9500 | 3100 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 46.3 | 9-12m3饲料全混合日粮制备机 | 9m3≤搅拌室容积<12m3 | 非通用类 | 12000 | 4000 |
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料制备(搅拌)机 | 46.4 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m3 | 非通用类 | 17000 | 5600 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 51.1 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;型式:移动式 | 通用类 | 1200 | 400 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 51.2 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;型式:移动式 | 通用类 | 1800 | 600 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 51.3 | 24-40杯组鱼骨式挤奶机 | 24≤杯组数<40;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 通用类 | 90900 | 30000 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 51.4 | 40杯组及以上鱼骨式挤奶机 | 杯组数≥40;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 通用类 | 120000 | 30000 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 51.5 | 16-20杯组并列式挤奶机 | 16≤杯组数<20;型式:并列式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 通用类 | 100000 | 30000 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 51.6 | 20杯组及以上并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;型式:并列(转盘)式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 通用类 | 120000 | 30000 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 51.7 | 自动挤奶设备 | 套杯时间≤120s | 通用类 | 120000 | 30000 |
畜牧机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 剪羊毛机 | 52.1 | 250W及以上剪羊毛机 | 功率≥250W | 非通用类 | 700 | 200 |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 沼液沼渣抽排设备 | 54.1 | 非自走式沼液沼渣抽排设备 | 型式:非自走式;带刀带磨碎盘;电机;流量≥10m³/h | 非通用类 | 500 | 150 |
新闻来源地址:
http://nmt.nmg.gov.cn/
-
游客发布于2021-08-06 13:152004马力拖拉机 购置补贴多少 办里补贴多久能下来 --来自beplay体育官网app 手机版
-
游客发布于2021-08-06 13:142004马力拖拉机 购置补贴多少 --来自beplay体育官网app 手机版
加载更多