当前位置:beplay888备用网址 上海市关于修订2021—2023年农机购置补贴机具种类范围及补贴额一览表(第一批)的通知
上海市关于修订2021—2023年农机购置补贴机具种类范围及补贴额一览表(第一批)的通知
各区农业农村委、财政局,市有关单位:
根据《农业农村部农业机械化管理司关于做好〈农业机械分类〉标准宣传贯彻实施工作的函》(农机管〔2021〕27号)和农业农村部农业机械化总站《关于修订2021—2023年全国农机购置补贴机具种类范围的通知》(农机化总站〔2022〕4号)要求,我委对《关于印发<上海市2021-2023年农业机械购置补贴实施方案>的通知》(沪农委规〔2021〕9号)中的农机购置补贴机具种类范围及补贴额一览表(第一批)进行修订,形成了《上海市2021-2023年农机购置补贴范围(2022调整)》《上海市2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)(2022年调整)》。现印发给你们,请遵照执行。
本通知自2022年4月21日起正式实施,有效期至2023年12月31日。本市2021—2023年农机购置补贴的其他工作要求,依照《关于印发<上海市2021-2023年农业机械购置补贴实施方案>的通知》(沪农委规〔2021〕9号)继续执行。
附件:1.上海市2021-2023年农机购置补贴范围(2022年调整)
2.上海市2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)(2022年调整)
上海市农业农村委员会 上海市财政局
2022年4月20日
上海市2021-2023年度农机购置补贴机具补贴额一览表[第一批](2022年调整)
序号 | 大 类 | 小 类 | 品 目 | 分类名称 | 主要配置及参数 | 中央财政最高补贴额(元) | 市级补贴额(元) | 中央市补贴总额 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1-1.5m 旋耕机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 330 | 170 | 500 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5—2m旋耕机 | 单轴;1.5m≤耕幅<2m | 930 | 770 | 1700 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 800 | 2600 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 2300 | 600 | 2900 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1—1.5m旋耕机 | 双轴;1m≤耕幅<1.5m | 600 | 600 | 1200 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1.5—2m旋耕机 | 双轴;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | 900 | 2500 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2—2.5m旋耕机 | 双轴;2m≤耕幅<2.5m | 3100 | 600 | 3700 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2.5m及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2.5m | 3400 | 600 | 4000 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2—2m 履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 | 3100 | 12000 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:履带自走式;耕幅≥2m | 15100 | 6900 | 22000 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 1000 | 800 | 1800 |
12 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 上幅宽25—30cm;埂高≥20cm | 上幅宽25—30cm;埂高≥20cm | 5500 | 2500 | 8000 |
13 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 8行及以上水稻直播机 | 8行及以上;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 2500 | 500 | 3000 |
14 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 8—10行,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 8—10行,自走四轮乘坐式,专用底盘;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 15000 | 20000 | 35000 |
15 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 12行及以上,自走四轮乘坐式水稻直播机 | 12行及以上,自走四轮乘坐式,专用底盘;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 15000 | 27000 | 42000 |
16 | 种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 育秧(苗)播种设备 | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 800 | 2700 |
17 | 种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 育秧(苗)播种设备 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 | 2600 | 6000 |
18 | 种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 苗床用土粉碎机 | 苗床用土粉碎机 | 苗床用土粉碎机 | 1000 | 1000 | 2000 |
19 | 种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 种子催芽机 | 生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率≥1500㎏/h | 6000 | 2100 | 8100 |
20 | 种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 种子催芽机 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 生产率≥400㎏/每批 | 5000 | 5000 | 10000 |
21 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 30000 | 8000 | 38000 |
22 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 37400 | 12600 | 50000 |
23 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机(含水稻侧深施肥装置) | 四轮乘坐式;8行及以上;有水稻侧深施肥装置。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 37400 | 19600 | 57000 |
24 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 侧深施肥装置 | 侧深施肥装置 | 行数≥6行,定位、定量深施,配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧(整地、播种)施肥同步控制装置、施肥量调节装置,安装在水稻插秧机、水稻直播机等农用机械上同步作业 | 5000 | 3000 | 8000 |
25 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kw及以上田园管理机 | 配套功率≥4kw | 800 | 400 | 1200 |
26 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 11 马力以下遥控自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率<11马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:遥控自走式;四轮驱动;四轮转向。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 0 | 8100 | 8100 |
27 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 11-18 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11 马力<功率<18 马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 5400 | 2700 | 8100 |
28 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18—50 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18 马力≤功率<50 马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 15700 | 7800 | 23500 |
29 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 50—100 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50 马力≤功率<100 马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 17400 | 8700 | 26100 |
30 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 10-20L 多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2 组及以上;具有避障系统;具有RTK 的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 6000 | 4000 | 10000 |
31 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L 多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2 组及以上;具有避障系统;具有RTK 的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 9000 | 6000 | 15000 |
32 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 30L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2 组及以上;具有避障系统;具有RTK 的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 12000 | 8000 | 20000 |
33 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 果树修剪机 | 电动(锂电池容量>4Ah)、剪切直径≥25mm。气动树木(花草)修剪机;修剪机具有安全保护功能 | 400 | 200 | 600 |
34 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 37900 | 10800 | 48700 |
35 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 7—9kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s≤喂入量<9kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 40300 | 11500 | 51800 |
36 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 9kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥9kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 40300 | 70000 | 110300 |
37 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水,稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 24600 | 12400 | 37000 |
38 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 28800 | 12200 | 41000 |
39 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 31000 | 15000 | 46000 |
40 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4行及以上、功率35-85马力半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;35≦功率<85马力;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 50000 | 20000 | 70000 |
41 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4行及以上、功率85马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率85马力及以上;符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 50000 | 70000 | 120000 |
42 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | 800 | 2800 |
43 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3000 | 1500 | 4500 |
44 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 15000 | 12000 | 27000 |
45 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.102m2 及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.102m2;打结器数量≥2 个;捡拾宽度≥0.7m | 5400 | 2600 | 8000 |
46 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m2;打结器数量≥2 个;捡拾宽度≥1.2m | 10800 | 5200 | 16000 |
47 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.154m2 及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.154m2;打结器数量≥2 个;捡拾宽度≥1.7m | 16300 | 8000 | 24300 |
48 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2 及以上方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.162m2;打结器数量≥2 个;捡拾宽度≥2.2m | 21600 | 10400 | 32000 |
49 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机(3 个及以上打结器) | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1998m2;打结器数量≥3 个;捡拾宽度≥2.2m | 31600 | 15000 | 46600 |
50 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.5m 及上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.5m;压缩室宽度≥0.7m;捡拾宽度≥0.7m | 5600 | 2700 | 8300 |
51 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.8m 及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.8m;压缩室宽度≥0.8m;捡拾宽度≥1.2m | 12000 | 5800 | 17800 |
52 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1m 及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥1m;捡拾宽度≥1.7m | 16300 | 8000 | 24300 |
53 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m 及以上圆捆捡拾压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥1.2m;压缩室宽度≥1.2m;捡拾宽度≥2.2m | 24300 | 12000 | 36300 |
54 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径0.52m 及以上圆捆压捆机 | 圆捆;压缩室直径≥0.52m;压缩室宽度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 | 2700 | 8300 |
55 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.081m2 及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2300 | 1000 | 3300 |
56 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.105m2 及以上方捆压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 | 2600 | 8000 |
57 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.0936m2;捡拾宽度≥1.7m;自动套袋 | 16300 | 8000 | 24300 |
58 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室截面积(宽×高)0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机 | 方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m2;捡拾宽度≥2.2m;自动套袋 | 21600 | 10400 | 32000 |
59 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1m 及以上带割台自走式圆捆打捆机 | 圆捆;自走式;捡拾宽度≥1.7m;压缩室直径≥1m;压缩室宽度≥0.85m;捡拾器结构型式:圆盘式割台 | 50000 | 30000 | 80000 |
60 | 收获机械 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1800 | 1800 | 3600 |
61 | 收获机械 | 秸秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2100 | 1700 | 3800 |
62 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率3—5t/h粮食清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h粮食清选机,清选方式:风筛、重力、窝眼、复式 | 1800 | 3200 | 5000 |
63 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率5—15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h粮食清选机,清选方式:风筛、重力、窝眼、复式 | 3400 | 10100 | 13500 |
64 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率15—25t/h粮食清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h粮食清选机,清选方式:风筛、重力、窝眼、复式 | 5000 | 15000 | 20000 |
65 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h及以上粮食清选机,清选方式:风筛、重力、窝眼、复式 | 7000 | 18000 | 25000 |
66 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 15900 | 11000 | 26900 |
67 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 22600 | 22600 | 45200 |
68 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 29000 | 29000 | 58000 |
69 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 46900 | 46900 | 93800 |
70 | 农用搬运机械 | 农用运输机械 | 农用挂车 | 吨位≥8吨,自卸 | 吨位≥8吨,自卸 | 0 | 24000 | 24000 |
71 | 农用搬运机械 | 农用运输机械 | 农用挂车 | 吨位<8吨,自卸 | 吨位<8吨,自卸 | 0 | 12000 | 12000 |
72 | 农用搬运机械 | 农用运输机械 | 田园搬运机(田间运输机) | 功率3-5kw,自走履带式田园搬运机 | 3≤功率<5kw,自走履带式、液压自卸田园搬运机 | 0 | 5000 | 5000 |
73 | 农用水泵 | 农用水泵 | 潜水电泵 | 2.2kw以下潜水电泵 | 电机功率<2.2kw | 120 | 80 | 200 |
74 | 农用水泵 | 农用水泵 | 潜水电泵 | 2.2—7.5kw潜水电泵 | 2.2kw≤电机功率<7.5kw | 200 | 200 | 400 |
75 | 农用水泵 | 农用水泵 | 潜水电泵 | 7.5—9.2kw潜水电泵 | 7.5kw≤电机功率<9.2kw | 500 | 200 | 700 |
76 | 农用水泵 | 农用水泵 | 潜水电泵 | 9.2—18.5kw潜水电泵 | 9.2kw≤电机功率<18.5kw | 750 | 150 | 900 |
77 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 挤奶机 | 24-40 杯组鱼骨式挤奶机 | 24≤杯组数<40;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 90900 | 45000 | 135900 |
78 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 挤奶机 | 40 杯组及以上鱼骨式挤奶机 | 杯组数≥40;型式:鱼骨式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 120000 | 60000 | 180000 |
79 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 挤奶机 | 16-20 杯组并列式挤奶机 | 16≤杯组数<20;型式:并列式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 100000 | 50000 | 150000 |
80 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 挤奶机 | 20 杯组及以上并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;型式:并列(转盘)式;脉动器型式:电子;计量方式:电子计量;脱杯方式:自动 | 120000 | 60000 | 180000 |
81 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 挤奶机 | 自动挤奶设备 | 套杯时间≤120s | 120000 | 60000 | 180000 |
82 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 散装乳冷藏罐 | 1000-3000L 非全自动清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:非全自动清洗 | 3500 | 1700 | 5200 |
83 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 散装乳冷藏罐 | 3000-6000L 非全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 10300 | 5150 | 15450 |
84 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 散装乳冷藏罐 | 6000L 及以上非全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 19200 | 9600 | 28800 |
85 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 散装乳冷藏罐 | 1000-3000L全自动清洗冷藏罐 | 1000L≤容量<3000L;清洗方式:全自动清洗 | 3800 | 1900 | 5700 |
86 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 散装乳冷藏罐 | 3000-6000L 全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 10800 | 5400 | 16200 |
87 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 散装乳冷藏罐 | 6000L 及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 21200 | 10600 | 31800 |
88 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 生鲜乳速冷设备 | 速冷设备 | 额定生产率≥1500L/h | 50000 | 20000 | 70000 |
89 | 水产养殖机械 | 投饲机械 | 投(饲)饵机 | 普通投饲机 | 普通投饲机 | 300 | 100 | 400 |
90 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 2.5—3m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 2.5m≤工作幅宽<3m;配套动力型式:柴油机;配套总功率≥51.5kW | 15000 | 10000 | 25000 |
91 | 畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 畜禽粪便翻堆设备 | 3m及以上油动有机废弃物好氧发酵翻堆机 | 工作幅宽≥3m;配套动力型式:柴油机;配套总功率≥73.5kW | 22000 | 15000 | 37000 |
92 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力四轮驱动拖拉机。 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 8100 | 2700 | 10800 |
93 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机。 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备。 | 8910 | 5670 | 14580 |
94 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备。 | 9810 | 5850 | 15660 |
95 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备。 | 10800 | 7200 | 18000 |
96 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机。 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥38kg/kW。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备。 | 13770 | 9540 | 23310 |
97 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机。 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥40kg/kW。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备。 | 16650 | 9450 | 26100 |
98 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—90马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥40kg/kW。换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 21500 | 11000 | 32500 |
99 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥40kg/kW。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 19350 | 16200 | 35550 |
100 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥40kg/kW。换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 24500 | 19600 | 44100 |
101 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100—120马力四轮驱动拖拉机。 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥43kg/kW。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 22050 | 16200 | 38250 |
102 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100—120马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥43kg/kW。换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 27500 | 25600 | 53100 |
103 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机。 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥43kg/kW。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 28710 | 18000 | 46710 |
104 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥43kg/kW。换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 34900 | 23100 | 58000 |
105 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140—160马力四轮驱动拖拉机。 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥43kg/kW。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 34920 | 22500 | 57420 |
106 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140—160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥43kg/kW。换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 42800 | 26000 | 68800 |
107 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机。 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥43kg/kW。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 41130 | 23670 | 64800 |
108 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K≥43kg/kW。换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求,加装二维码标识及物联网监控设备 | 49700 | 27300 | 77000 |
