当前位置:beplay888备用网址 内蒙古自治区关于《内蒙古自治区2021—2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第三批)》的公示
内蒙古自治区关于《内蒙古自治区2021—2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第三批)》的公示
公告〔2022〕79号
根据《内蒙古自治区2021—2023年农机购置补贴实施方案》,经征求意见、专家论证等环节,形成了《内蒙古自治区2021—2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第三批)》(见附件),涉及联合整地机、深松整地联合作业机、清粪机、喷灌机、喂(送)料机5个品目,现予公示。
一、公示时间:2022年9月7日至14日。
二、公示期间,如对公示稿内容有异议,可通过书面形式扫描反馈至指定电子邮箱,所反映的情况要真实客观、实事求是,反映人须注明真实姓名、单位及联系方式。
联系方式:0471—4314907
电子邮箱:nmnjbt@126.com
附件.内蒙古自治区2021—2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第三批)公示稿.xls
内蒙古自治区农牧厅
2022年9月7日
内蒙古自治区2021—2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第三批)
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 通用类/非通用类 | 中央财政补贴额(元) | 自治区财政补贴额(元) | 备注 |
耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 联合整地机 | 6.1 | 2-2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 非通用类 | 1100 | ||
耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 联合整地机 | 6.2 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 非通用类 | 1700 | ||
耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 联合整地机 | 6.3 | 1.5-2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 非通用类 | 1100 | ||
耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 联合整地机 | 6.4 | 2-2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 非通用类 | 2000 | ||
耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 联合整地机 | 6.5 | 2.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;双轴 | 非通用类 | 2600 | ||
耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 74.1 | 1.5-2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 非通用类 | 1100 | ||
耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 74.2 | 2-2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 非通用类 | 2200 | ||
耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 74.3 | 2.5-3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 非通用类 | 2800 | ||
耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 74.4 | 3-4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 非通用类 | 4000 | ||
耕整地机械 | 耕整地联合作业机械(可含施肥功能) | 深松整地联合作业机 | 74.5 | 4m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥4m | 非通用类 | 5900 | ||
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 48.1 | 0.75kW及以上刮板式清粪机 | 刮板式;电机额定功率≥0.75kW;刮粪板数量≥1;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | 非通用类 | 550 | 180 | |
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 48.2 | 1.5kW及以上刮板式清粪机 | 刮板式;电机额定功率≥1.5kW;刮粪板数量≥2;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | 非通用类 | 760 | 250 | |
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 48.3 | 1.5kW及以上不锈钢刮板式清粪机 | 不锈钢刮板式;电机额定功率≥1.5kW;刮粪板数量≥2;工作幅宽(刮板宽度)≥1m | 非通用类 | 1100 | 360 | |
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 48.4 | 90—200m²输送带式清粪机 | 输送带式;90m²≤输送带面积<200m² | 非通用类 | 1700 | 560 | 输送带面积=粪带宽度×辊筒上方粪带长度×粪带层数 |
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 48.5 | 200—300m²输送带式清粪机 | 输送带式;200m²≤输送带面积<300m² | 非通用类 | 2800 | 930 | |
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 48.6 | 300—400m²输送带式清粪机 | 输送带式;300m²≤输送带面积<400m² | 非通用类 | 3700 | 1200 | |
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 48.7 | 400—500m²输送带式清粪机 | 输送带式;400m²≤输送带面积<500m² | 非通用类 | 4600 | 1500 | |
畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备 | 畜禽粪污资源化利用设备 | 清粪机 | 48.8 | 500m²及以上输送带式清粪机 | 输送带式;输送带面积≥500m² | 非通用类 | 5600 | 1800 | |
灌溉机械 | 喷灌机械 | 喷灌机 | 20.1 | 管径65mm以下绞盘式/卷盘式喷灌机 | 绞盘式/卷盘式;管径<65mm;配水软管,软管≥300m | 非通用类 | 3200 | ||
灌溉机械 | 喷灌机械 | 喷灌机 | 20.2 | 管径65-75mm绞盘式/卷盘式喷灌机 | 绞盘式/卷盘式;65mm≤管径<75mm;配水软管,软管≥300m | 非通用类 | 5100 | ||
灌溉机械 | 喷灌机械 | 喷灌机 | 20.3 | 管径75-85mm绞盘式/卷盘式喷灌机 | 绞盘式/卷盘式;75mm≤管径<85mm;配水软管,软管≥300m | 非通用类 | 6800 | ||
灌溉机械 | 喷灌机械 | 喷灌机 | 20.4 | 管径85mm及以上绞盘式/卷盘式喷灌机 | 绞盘式/卷盘式;管径≥85mm;配水软管,软管≥300m | 非通用类 | 8500 | ||
灌溉机械 | 喷灌机械 | 喷灌机 | 20.5 | 100-150m大型喷灌机 | 中心支轴式或平移式喷灌机,100m≤跨距*跨数<150m | 非通用类 | 6800 | ||
灌溉机械 | 喷灌机械 | 喷灌机 | 20.6 | 150-200m大型喷灌机 | 中心支轴式或平移式喷灌机,150m≤跨距*跨数<200m | 非通用类 | 10200 | ||
灌溉机械 | 喷灌机械 | 喷灌机 | 20.7 | 200-250m大型喷灌机 | 中心支轴式或平移式喷灌机,200m≤跨距*跨数<250m | 非通用类 | 13600 | ||
灌溉机械 | 喷灌机械 | 喷灌机 | 20.8 | 250m及以上大型喷灌机 | 中心支轴式或平移式喷灌机,跨距*跨数≥250m | 非通用类 | 17000 | ||
畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 45.1 | 60m及以上行车式喂料机 | 行车式,料斗行程距离≥60m,喂料机层数≥3,电机功率≥0.75kW,含料箱、输送装置、行走或牵引装置、控制系统 | 非通用类 | 2900 | 960 | |
畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 45.2 | 60-160m螺旋弹簧式喂料机 | 螺旋弹簧式,60m≤料管长度<160m,料管外径≥40mm,食盘个数≥60,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 非通用类 | 1700 | 560 | |
畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 45.3 | 160m及以上螺旋弹簧式喂料机 | 螺旋弹簧式,料管长度≥160m,料管外径≥40mm,食盘个数≥160,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 非通用类 | 2100 | 700 | |
畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 45.4 | 50-100m塞盘链式喂料机 | 塞盘链式,50m≤料管长度<100m,料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 非通用类 | 3600 | 1200 | |
畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 45.5 | 100-200m塞盘链式喂料机 | 塞盘链式,100m≤料管长度<200m,料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 非通用类 | 6800 | 2200 | |
畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 45.6 | 200m及以上塞盘链式喂料机 | 塞盘链式,料管长度≥200m,料管外径≥40mm,塞盘直径≥40mm,含电机、料箱、驱动装置、控制装置 | 非通用类 | 10200 | 3400 | |
畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 45.7 | 20-50m输送带式喂料机 | 输送带式,20m≤输送带有效长度<50m,含电机、驱动滚筒 | 非通用类 | 420 | 140 | |
畜禽养殖机械 | 饲养设备 | 喂(送)料机 | 45.8 | 50m及以上输送带式喂料机 | 50m≤输送带有效长度,含电机、驱动滚筒 | 非通用类 | 680 | 220 |
新闻来源地址:
http://nmt.nmg.gov.cn/
- 暂无评论
加载更多