当前位置:beplay888备用网址 山东省关于部分“国四”排放标准农机购置补贴机具补贴额一览表的公示
山东省关于部分“国四”排放标准农机购置补贴机具补贴额一览表的公示
根据国家环保要求和农业农村部有关工作部署,为推动农业机械向绿色、高端、智能方向转型升级,按照农机购置补贴政策有关规定,我省拟对部分农机购置补贴机具补贴额一览表进行优化调整。经组织专家研究论证,拟定了《山东省部分“国四”排放标准农机购置补贴机具补贴额一览表》(见附件),现予公示,公示期5个工作日。
如有异议,请公示期内将纸质材料签字或盖章后报送至山东省农业农村厅农业机械化管理处。
联系电话:0531-51788961
地址:济南市历下区十亩园东街7号山东省农业农村厅303房间
附件:山东省部分“国四”排放标准农机购置补贴机具补贴额一览表
山东省农业农村厅
2022年11月29日
山东省部分“国四”排放标准农机购置补贴机具补贴额一览表
山东省部分“国四”排放标准农机购置补贴机具补贴额一览表 | ||||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 类型 | 中央财政补贴额(元) | 备注 |
1 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 11700 | |
2 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 12900 | |
3 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 13500 | |
4 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 35600 | |
5 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 37900 | |
6 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 40300 | |
7 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 5980 | |
8 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 7850 | |
9 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 13800 | |
10 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 24600 | |
11 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 28800 | |
12 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;符合中国第四阶段排放标准要求;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 31300 | |
13 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 17100 | |
14 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 50000 | |
15 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型);符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 23100 | |
16 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型);符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 40700 | |
17 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型);符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 55800 | |
18 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型);符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 64210 | |
19 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 3行及以上割台;1m≤幅宽<1.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型);符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 23100 | |
20 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 4行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 4行及以上割台;1.6m≤幅宽<2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型);符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 40700 | |
21 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤幅宽<2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型);符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 55800 | |
22 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行割台;工作幅宽<2.2m;型式:自走式;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 18900 | |
23 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 39710 | |
24 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机(横轴流) | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;型式:自走式;脱粒滚筒型式:横轴流;滚筒数量:1个;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 46360 | |
25 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上自走式纵轴流玉米籽粒联合收获机(脱粒滚筒长度2.9m以下) | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式;脱粒滚筒型式:纵轴流;滚筒长度<2.9m;滚筒数量:1个;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 69210 | |
26 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上自走式纵轴流玉米籽粒联合收获机(脱粒滚筒长度2.9m及以上) | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式;脱粒滚筒型式:纵轴流;滚筒长度≥2.9m;滚筒数量:1个;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 72100 | |
27 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上双滚筒自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式;滚筒数量:2个;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 72100 | |
28 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 39710 | |
29 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 2行穗茎兼收玉米收获机 | 2行割台;1m≤工作幅宽<1.6m;型式:自走式;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 26800 | |
30 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行穗茎兼收玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤工作幅宽<2.2m;型式:自走式;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 45700 | |
31 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 4行穗茎兼收玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤工作幅宽<2.8m;型式:自走式;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 61000 | |
32 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机 | 5行及以上割台;工作幅宽≥2.8m;型式:自走式;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 68250 | |
33 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 3行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 3行及以上割台;1m≤幅宽<1.6m;型式:自走式;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 26800 | |
34 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 4行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 4行及以上割台;1.6m≤幅宽<2.2m;型式:自走式;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 45700 | |
35 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米收获机 | 5行及以上穗茎兼收玉米收获机(窄行距) | 5行及以上割台;2.2m≤幅宽<2.8m;型式:自走式;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 61000 | |
36 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 4930 | |
37 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 5980 | |
38 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 6650 | |
39 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力国四排放两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 9000 | |
40 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力国四排放两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 10950 | |
41 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力国四排放两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 12550 | |
42 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力国四排放两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 15160 | |
43 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上国四排放两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 21880 | |
44 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 5190 | |
45 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 6300 | |
46 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 7000 | |
47 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力国四排放四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 9500 | |
48 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力国四排放四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥38.1kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 11860 | |
49 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力国四排放四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥38.1kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 13760 | |
50 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力国四排放四轮驱动动力换挡拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速,最小使用比质量≥40.8kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 21500 | |
51 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力国四排放四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥40.8kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 16250 | |
52 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力国四排放四轮驱动动力换挡拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速,最小使用比质量≥40.8kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 24500 | |
53 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力国四排放四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 18160 | |
54 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力国四排放四轮驱动动力换挡拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 27500 | |
55 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力国四排放四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 25110 | |
56 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力国四排放四轮驱动动力换挡拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 34900 | |
57 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力国四排放四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 31560 | |
58 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力国四排放四轮驱动动力换挡拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 42800 | |
59 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力国四排放四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 31810 | |
60 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力国四排放四轮驱动动力换挡拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 49700 | |
61 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180-200马力国四排放四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 38950 | |
62 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180-200马力国四排放四轮驱动动力换挡拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 55200 | |
63 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上国四排放四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 43750 | |
64 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上国四排放四轮驱动动力换挡拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求 | 通用类 | 59790 | |
65 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上通过工厂条件审核的国四排放四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求;通过工厂条件审核 | 通用类 | 48120 | |
66 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上通过工厂条件审核的国四排放四轮驱动动力换挡拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求;通过工厂条件审核 | 通用类 | 62200 | |
67 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上通过工厂条件审核前装辅助驾驶系统的国四排放四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求;通过工厂条件审核;前装北斗辅助驾驶系统,卫星接收机类型及频点:BDS(北斗);直线度精度≤2.5cm | 通用类 | 53120 | 前装北斗辅助驾驶系统需进行现场验证。验证方案另行发布。 |
68 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上通过工厂条件审核前装辅助驾驶系统的国四排放四轮驱动动力换挡拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速,最小使用比质量≥43.5kg/kW;符合中国第四阶段排放标准要求;通过工厂条件审核;前装北斗辅助驾驶系统,卫星接收机类型及频点:BDS(北斗);直线度精度≤2.5cm | 通用类 | 67200 |
新闻来源地址:
http://www.sdnj.org.cn/
- 暂无评论
加载更多