当前位置: beplay888备用网址 江苏省关于农机购置与应用补贴机具补贴额(2022年第四批)的公示
江苏省关于农机购置与应用补贴机具补贴额(2022年第四批)的公示
根据农业农村部、财政部农机购置与应用补贴确保政策效益普惠共享等要求,经专家会议研究论证,现就我省下调旋耕机、插秧机、喷雾机、植保无人驾驶航空器、谷物联合收割机、谷物(粮食)干燥机、轮式拖拉机等7个品目档次补贴额进行公示(详见附件)。
公示期自即日起5天。如有异议,请于公示期间以书面形式(单位需加盖公章)通过邮件向江苏省农业农村厅农机行业发展处反映,注明姓名、单位及联系方式等。
补贴额调整以印发的文件为准执行。
联系电话:025-86263069;电子邮箱:jsnj2019@sina.com。
附件:江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额调整情况表(2022年第四批公示稿).xlsx
江苏省农业农村厅
2022年12月1日
江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额调整情况表(2022年第四批公示稿)
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 调整前中央财政补贴限额(元) | 调整后中央财政补贴限额(元) | 调整后降低额(元) | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 单轴;1.5m≤耕幅<2m | 900 | 840 | 60 | 通用类 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 1200 | 600 | 通用类 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 2300 | 1500 | 800 | 通用类 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1.5-2m旋耕机 | 双轴;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | 1200 | 400 | 通用类 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2-2.5m旋耕机 | 双轴;2m≤耕幅<2.5m | 3000 | 2600 | 400 | 通用类 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2.5m及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2.5m | 3300 | 2800 | 500 | 通用类 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 型式:自走履带乘坐式;1.2m≤耕幅<2m;发动机功率≥ 22.1kW;最小离地间隙≥200mm | 7700 | 6300 | 1400 | 通用类 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 型式:自走履带乘坐式;耕幅≥2m;发动机功率≥51.4kW;最小离地间隙≥200mm | 15100 | 14300 | 800 | 通用类 |
9 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3200 | 2100 | 1100 | 通用类 |
10 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 4900 | 4700 | 200 | 通用类 |
11 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 4-5行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4、5行 | 14700 | 12400 | 2300 | 通用类 |
12 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29900 | 26100 | 3800 | 通用类 |
13 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 36300 | 30000 | 6300 | 通用类 |
14 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 自走式喷雾机(不含三轮机型) | 自走式喷雾机(不含三轮机型) | 2500 | 2300 | 200 | 非通用类 |
15 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 4-12m悬挂式喷杆喷雾机 | 4m≤喷杆长度<12m;药箱≥400L;型式:悬挂式 | 780 | 710 | 70 | 通用类 |
16 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 12-18m悬挂式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 | 1500 | 960 | 540 | 通用类 |
17 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18m及以上悬挂式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥800L;型式:悬挂式 | 4400 | 4100 | 300 | 通用类 |
18 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18m及以上牵引式喷杆喷雾机 | 喷杆长度≥18m;药箱≥2000L;型式:牵引式 | 4400 | 4100 | 300 | 通用类 |
19 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 3100 | 2700 | 400 | 通用类 |
20 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;药箱≥400L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 14000 | 11900 | 2100 | 通用类 |
21 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;药箱≥700L;喷杆长度≥10m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 15000 | 13900 | 1100 | 通用类 |
22 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;药箱≥1000L;喷杆长度≥20m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 21700 | 19200 | 2500 | 通用类 |
23 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅半径≥6M,牵引式、车载式等 | 药箱容积≥300L,喷幅半径≥6m,牵引式、车载式等 | 2400 | 2200 | 200 | 非通用类 |
24 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 其它自走风送式喷雾机 | 其它自走风送式喷雾机,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 3000 | 2800 | 200 | 非通用类 |
25 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥6M,自走式(不含三轮机型和以四轮拖拉机、变型运输车辆等底盘为基础的自走式机型) | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥6m(不含三轮机型和以四轮拖拉机、变型运输车辆等底盘为基础的自走式机型) | 6000 | 5700 | 300 | 非通用类 |
26 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 10-20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 6000 | 4000 | 2000 | 通用类。 1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。 3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时归避的系统,通常有前避障、前后避障或绕障,不含使用航线规划绕障。 |
27 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 9000 | 6000 | 3000 | |
28 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 12000 | 8000 | 4000 | |
29 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 15L—25L单旋翼植保无人驾驶航空器 | 15L≤药液箱额定容量<25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 6000 | 5700 | 300 | |
30 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 6000 | 5700 | 300 | |
31 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 2-3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 8000 | 7600 | 400 | 通用类 |
32 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 3-4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11000 | 10400 | 600 | 通用类 |
33 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4-5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13000 | 12300 | 700 | 通用类 |
34 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 29000 | 27500 | 1500 | 通用类 |
35 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 30000 | 28500 | 1500 | 通用类 |
36 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 34000 | 32300 | 1700 | 通用类 |
37 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7000 | 5900 | 1100 | 通用类 |
38 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9000 | 7700 | 1300 | 通用类 |
39 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 12000 | 10700 | 1300 | 通用类 |
40 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20000 | 16900 | 3100 | 通用类 |
41 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 19900 | 4100 | 通用类 |
42 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 29000 | 26700 | 2300 | 通用类 |
43 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 18000 | 17100 | 900 | 通用类 |
44 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | 44500 | 5500 | 通用类 |
45 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 15000 | 14100 | 900 | 通用类 |
46 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 22600 | 21400 | 1200 | 通用类 |
47 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 29000 | 26300 | 2700 | 通用类 |
48 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 46900 | 44500 | 2400 | 通用类 |
49 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 6500 | 4100 | 2400 | 通用类 |
50 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 7100 | 4500 | 2600 | 通用类 |
51 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 7500 | 4900 | 2600 | 通用类 |
52 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 8000 | 5400 | 2600 | 通用类 |
53 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 8500 | 6700 | 1800 | 通用类 |
54 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 9000 | 8100 | 900 | 通用类 |
55 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 13800 | 11000 | 2800 | 通用类 |
56 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 18500 | 14000 | 4500 | 通用类 |
57 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 7000 | 4800 | 2200 | 通用类 |
58 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 7500 | 5000 | 2500 | 通用类 |
59 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 8400 | 6100 | 2300 | 通用类 |
60 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 8600 | 6300 | 2300 | 通用类 |
61 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥38kg/kW | 11500 | 8500 | 3000 | 通用类 |
62 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥40kg/kW | 16100 | 8900 | 7200 | 通用类 |
63 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥40kg/kW | 17000 | 12900 | 4100 | 通用类 |
64 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥40kg/kW | 17900 | 10700 | 7200 | 通用类 |
65 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥40kg/kW | 20000 | 14700 | 5300 | 通用类 |
66 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 20900 | 12600 | 8300 | 通用类 |
67 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 24000 | 16500 | 7500 | 通用类 |
68 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 24200 | 16100 | 8100 | 通用类 |
69 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 28200 | 20900 | 7300 | 通用类 |
70 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 28500 | 19000 | 9500 | 通用类 |
71 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 29000 | 25600 | 3400 | 通用类 |
72 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 29300 | 22000 | 7300 | 通用类 |
73 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 33300 | 29800 | 3500 | 通用类 |
74 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 34300 | 25300 | 9000 | 通用类 |
75 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 38300 | 33100 | 5200 | 通用类 |
76 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量≥43kg/kW | 38600 | 29000 | 9600 | 通用类 |
77 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;最小使用比质量≥43kg/kW | 42600 | 40300 | 2300 | 通用类 |
新闻来源地址: http://nynct.jiangsu.gov.cn
- 暂无评论
加载更多