基本参数
- 品牌:潍坊奥利达
- 型号:ALD404
- 分类:拖拉机
- 配套功率:40马力
- 驱动形式:四轮驱动
- 轴距:1940毫米
产品介绍
潍坊奥利达ALD404拖拉机参数
型号 | ALD404 | 理论速度(千米/小时) | ||
发动机額定功率kw | 29.4 | 档次 | ||
配套动力 | 新柴490 | I | 2.59 | |
**大牵引KN | 7.5 | |||
动力输出功率KW | 25 | II | 4.07 | |
外形尺寸_ | ||||
长 | 3520 | III | 6.35 | |
宽《常用轮胎) | 1610 | IV | 7. 79 | |
高(至方向盘) | ||||
高(至排气管顶) | 2160 | V | 9. 78 | |
前轮轮距mm | 1340 | |||
后轮轮距_ | VI | 12.27 | ||
轴距mm | 1940 | |||
**小地隙_ | 340 | VII | 19.12 | |
**小转向图半径m | ||||
不使用单边制动 | VIII | 29.42 | ||
使用单边制动 | ||||
结构质量 | 3.48 | |||
型号 | ALD404 | |||
**小使用质量 | 1570 | 8.54 | ||
质量分配 | 前轴 | 661 | 倒1 | |
后轴 | 869 | 倒II | ||
注:如遇实际数据与宜传图册 不符,请以实物为准,恕不另 行通知。 |
潍坊奥利达ALD404拖拉机产品参数
型号 | ALD404 | ||
发动机額定功率kw | 29.4 | ||
配套动力 | C490BT-8 | ||
**大牵引KN | 7 | ||
动力输出功率KW | >24.99 | ||
外形尺寸 | 长 | 3532 | |
宽《常用轮胎) | 1610 | ||
高(至排气管顶) | 2160 | ||
轮距mm | 前轮 | 1340 | |
后轮 | 1150-1450 | ||
轴距mm | 1940 | ||
**小地隙 | 284(前桥) | ||
**小使用质量 | 1580 | ||
质量分配 | 前轴 | 616 | |
后轴 | 864 |
潍坊奥利达ALD404拖拉机产品参数
型号 | ALD404 | L理论速度(_千米/小时) | ||
发动机额定功率KW | 29.4 | 档次 | ||
配套动力 | 490 | I | 2.59 | |
**大牵引KN | 7.5 | |||
动力输出功率KW | 25 | II | 4.07 | |
外形尺寸wn | ||||
长 | 3520 | III | 6.35 | |
宽(常用轮胎) | 1610 | IV | 7. 79 | |
高(至方向盘〉 | ||||
高(至排气管顶> | 2160 | V | 9. 78 | |
前轮轮距mm | 1340 | |||
后轮轮距mm | VI | 12. 27 | ||
轴距mm | 1940 | |||
**小地隙mm | 340 | VII | 19.12 | |
**小转向圆半径M | ||||
不使用单边制动 | VIII | 29.42 | ||
使用单边制动 | ||||
结构质量 | 例I | 3. 48 | ||
型号 | ||||
**小使用质量 | 1580 | 例II | 8.54 | |
质量分配 | 前轴 | 616 | 注:如遇实际数据与宣传图岫不符,请以实物为准,不另行通知。 | |
后轴 | 864 |
农机补贴
潍坊奥利达ALD404拖拉机2023年补贴额度
[安徽]7900
[北京]8000
[大连]6000
[福建]7920
[福建厦门]7920
[甘肃]8400
[广东]6600
[广东农垦]9900
[广西]6000
[贵州]9900
[海南]7900
[河北]5500
[河南]7700
[湖北]6700
[湖南]5000
[吉林]5300
[江苏]5000
[江西]7900
[辽宁]6000
[辽宁大连]5500
[宁夏]4600
[青海]9900
[山东]5500
[山东青岛]6300
[山西]6100
[陕西]7900
[上海]8910省补5670
[四川]9900
[天津]6550
[西藏]12800
[新疆]6100
[新疆兵团]9900
[云南]8200
[浙江]9600
[浙江宁波]9900
[重庆]7900
成交价格
潍坊奥利达ALD404拖拉机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 内蒙古通辽市 | ALD404 | 35000 | 11800 |
2020 | 安徽阜阳市 | ALD404 | 40000 | 11100 |
2020 | 河北张家口市 | ALD404 | 38000 | 11000 |
2019 | 甘肃甘肃农垦 | ALD404 | 44000 | 13300 |
2019 | 河南中牟县 | ALD404 | 41000 | 12300 |
2019 | 四川阿坝藏族羌族自治州 | ALD404 | 45000 | 13300 |
2020 | 内蒙古通辽市 | ALD404 | 34500 | 11800 |
经销商报价不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手拖拉机
久保田M704-K拖拉机
价格面议
2022年 | 200小时 | 安徽2024-03-31雷沃欧豹M604L-E拖拉机
价格3万
2016年 | 270小时 | 河南2024-02-27雷沃欧豹M754轮式拖拉机
价格2万
2012年 | 广东2024-02-17黄海金马250拖拉机
价格1.5万
2013年 | 河北2024-02-03东方红MF704拖拉机
价格5.8万
2021年 | 160小时 | 河南2024-01-28东风DF454-16轮式拖拉机
价格2.5万
2018年 | 新疆2024-01-14约翰迪尔600铁牛拖拉机
价格1.8万
1998年 | 100小时 | 甘肃2023-12-29约翰迪尔650型拖拉机
价格5万
2006年 | 50小时 | 甘肃2023-12-29
相似拖拉机产品
潍坊奥利达ALD404拖拉机同类产品推荐
看视频
关注beplay体育官网app ,查看更多精彩内容
-
游客发布于2021-04-14 16:09厂家电话多少啊? --来自beplay体育官网app 手机版
-
小梅发布于2017-12-17 10:40材料不好买 --来自beplay体育官网app 手机版
-
游客发布于2017-11-29 18:48动力输出没离合,挂上就转离合不管用 奥利达 --来自beplay体育官网app 手机版
加载更多